Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Laranjeiras do Sul

Pregão 22 / 2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR

Início do recebimento 10/04/2024 - Hora inicial 08h00min

Término do recebimento 10/04/2024 - Hora final 08h00min

Dia 10/04/2024 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

3.776.720,00 (três milhões e setecentos e setenta e seis mil e setecentos e vinte reais).



34 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 49051 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) TRATOR DE ESTEIRA... 600,00 434,17 0,00 Homologada
2 1 49052 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA com especificações, de no mínimo, peso operaciona... 200,00 434,17 0,00 Homologada
3 1 49053 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 375,00 468,33 461,33 Vencedor
4 1 49054 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 125,00 468,33 461,33 Vencedor
5 1 49055 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 375,00 442,50 375,00 Vencedor
6 1 49056 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 125,00 442,50 440,00 Vencedor
7 1 49057 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 375,00 480,00 477,00 Vencedor
8 1 49058 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONIVELADORA c... 125,00 480,00 0,00 Homologada
9 1 49059 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃO BASCULAN... 375,00 350,00 346,38 Vencedor
10 1 49060 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃO BASCULAN... 125,00 350,00 346,38 Vencedor
11 1 49061 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃO BASCULAN... 375,00 267,60 267,60 Vencedor
12 1 49062 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃO BASCULAN... 125,00 267,60 0,00 Homologada
13 1 49063 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 375,00 443,16 349,33 Vencedor
14 1 49064 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 125,00 443,16 369,50 Vencedor
15 1 49065 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 375,00 451,25 451,25 Vencedor
16 1 49066 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 125,00 451,25 0,00 Homologada
17 1 49067 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 375,00 507,50 507,50 Vencedor
18 1 49068 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDR... 125,00 507,50 489,00 Vencedor
19 1 49069 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA ... 375,00 400,00 400,00 Vencedor
20 1 49070 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA ... 125,00 400,00 0,00 Homologada
21 1 49071 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPACTADOR auto... 750,00 395,80 395,80 Vencedor
22 1 49072 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPACTADOR auto... 250,00 395,80 0,00 Homologada
23 1 49073 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPACTADOR auto... 750,00 403,20 403,20 Vencedor
24 1 49074 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPACTADOR auto... 250,00 403,20 0,00 Homologada
25 1 49075 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROESCAVADEIRA... 450,00 281,40 269,97 Vencedor
26 1 49076 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROESCAVADEIRA... 150,00 281,40 269,97 Vencedor
27 1 49077 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROESCAVADEIRA... 450,00 291,25 264,39 Vencedor
28 1 49078 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROESCAVADEIRA... 150,00 291,25 269,78 Vencedor
29 1 49079 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI RETROESCAVA... 375,00 275,75 275,70 Vencedor
30 1 49080 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI RETROESCAVA... 125,00 275,75 275,70 Vencedor
31 1 49081 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI PÁ CARREGAD... 375,00 284,50 0,00 Homologada
32 1 49082 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI PÁ CARREGAD... 125,00 284,50 0,00 Homologada
33 1 49083 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) EMPILHADEIRA com... 225,00 338,33 319,00 Vencedor
34 1 49084 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) EMPILHADEIRA com... 75,00 338,33 319,00 Vencedor
34 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

24 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
DALRIO LTDA 84.927.672/0001-37 3 1 49053 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONI... 375,00 468,33 461,33
DALRIO LTDA 84.927.672/0001-37 4 1 49054 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONI... 125,00 468,33 461,33
DALRIO LTDA 84.927.672/0001-37 6 1 49056 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONI... 125,00 442,50 440,00
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 9 1 49059 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃ... 375,00 350,00 346,38
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 10 1 49060 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃ... 125,00 350,00 346,38
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 14 1 49064 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVA... 125,00 443,16 369,50
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 28 1 49078 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROE... 150,00 291,25 269,78
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 29 1 49079 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI R... 375,00 275,75 275,70
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10 30 1 49080 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MINI R... 125,00 275,75 275,70
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 11 1 49061 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (um) CAMINHÃ... 375,00 267,60 267,60
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 15 1 49065 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVA... 375,00 451,25 451,25
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 17 1 49067 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVA... 375,00 507,50 507,50
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 19 1 49069 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) PÁ CAR... 375,00 400,00 400,00
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 21 1 49071 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPAC... 750,00 395,80 395,80
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45 23 1 49073 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço 01 (um) ROLO COMPAC... 750,00 403,20 403,20
TRANS MAESTRI LTDA 09.367.994/0001-53 5 1 49055 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONI... 375,00 442,50 375,00
TRANS MAESTRI LTDA 09.367.994/0001-53 7 1 49057 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) MOTONI... 375,00 480,00 477,00
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 13 1 49063 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVA... 375,00 443,16 349,33
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 18 1 49068 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) ESCAVA... 125,00 507,50 489,00
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 25 1 49075 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROE... 450,00 281,40 269,97
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 26 1 49076 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROE... 150,00 281,40 269,97
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 27 1 49077 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) RETROE... 450,00 291,25 264,39
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 33 1 49083 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) EMPILH... 225,00 338,33 319,00
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06 34 1 49084 PRODUTO/SERVIÇO Prestação de serviço com 01 (uma) EMPILH... 75,00 338,33 319,00
24 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

7 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
BSK CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA 27.389.868/0001-81
DALRIO LTDA 84.927.672/0001-37
FRANCISCO IGNACIO LEANDRO 51.968.062/0001-22
JMS Empreendimentos e Locações Ltda 30.029.229/0001-10
PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 77.282.002/0001-45
TRANS MAESTRI LTDA 09.367.994/0001-53
VARGAS CONSTRUTORA LTDA 27.819.816/0001-06
7 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


5 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Laranjeiras do Sul 22/2024 Pregão DALRIO LTDA 64 Prestação de serviços 22/04/2024 - 21/04/2025 285.665,00
Município de Laranjeiras do Sul 22/2024 Pregão TRANS MAESTRI LTDA 65 Prestação de serviços 22/04/2024 - 21/04/2025 319.500,00
Município de Laranjeiras do Sul 22/2024 Pregão JMS Empreendimentos e Locações Ltda 66 Prestação de serviços 22/04/2024 - 21/04/2025 397.694,50
Município de Laranjeiras do Sul 22/2024 Pregão PEDREIRA INGA IND E COM LTDA 67 Prestação de serviços 22/04/2024 - 21/04/2025 1.209.131,25
Município de Laranjeiras do Sul 22/2024 Pregão VARGAS CONSTRUTORA LTDA 68 Prestação de serviços 22/04/2024 - 21/04/2025 568.782,00
5 itens encontrados. 
Página inicial