Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Laranjeiras do Sul

Pregão 97 / 2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMPRAS DE CARÁTER ESPECIAL

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dia 04/12/2023 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

Dia 04/12/2023 - a partir das 08h15min

Dia 04/12/2023 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

74.044,88 (setenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).



78 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 46619 ACETILCISTEÍNA 600 MG GRAN CX COM 16 ENV. 8,00 43,43 43,40 Vencedor
1 2 46620 ADDERA D3 10.000 UI CÁP MOLE CX COM 10 CÁPS. 12,00 99,93 99,00 Vencedor
1 3 46621 ADDERA D3 1.000 UI CÁP MOLE CX COM 30 CÁPS. 10,00 61,87 61,85 Vencedor
1 4 46622 ALGINAC 1000 1 MG + 100 MG + 100 MG + 100 MG COMP. LIB. PROL. C... 10,00 67,28 67,25 Vencedor
1 5 46623 ANSITEC 5 MG COMP. CX COM 20 COMP. 10,00 35,11 35,10 Vencedor
1 6 46624 ANTIETANOL 250 MG COMP. CX COM 20 COMP 30,00 11,63 11,60 Vencedor
1 7 46625 APEVITIN BC XPE FRASCO DE 240 ML 6,00 31,25 31,24 Vencedor
1 8 46626 AVAMYS 0,0275 MG/DOSE SPRAY NASAL COM 120 DOSES 5,00 65,24 31,23 Vencedor
1 9 46627 CEFACLOR 500 MG CÁP. GEL DURA CX COM 10 CÁPS. 8,00 92,99 92,96 Vencedor
1 10 46628 CEFACLOR 250 MG/5ML SUSP. OR. FR 100 ML 6,00 105,58 105,55 Vencedor
1 11 46629 CEFADROXILA 500 MG CÁP GEL DURA CX COM 8 CÁPS 10,00 49,07 49,05 Vencedor
1 12 46630 CEFTRIAXONA SODICA 500 MG PÓ SOL. INJ. IM + LIDOCAÍNA 40,00 28,43 28,40 Vencedor
1 13 46631 CERUMIN 0,4MG/ML + 140MG/ML SOL. OTOL. FR 8 ML 15,00 16,01 16,00 Vencedor
1 14 46632 CLARITROMICINA 500 MG COMP. CX COM 14 COMP. 10,00 164,84 164,82 Vencedor
1 15 46633 CLINDAMICINA 300 MG CÁP. CX COM 16 CÁP. 10,00 70,85 70,83 Vencedor
1 16 46634 CLOPIXOL 200 MG/ML SOL. INJ. DEPOT CX COM 1 ML 18,00 99,12 99,10 Vencedor
1 17 46635 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMP. CX COM 30 COMP. 25,00 25,75 25,73 Vencedor
1 18 46636 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP. CX COM 30 COMP. 25,00 25,55 25,52 Vencedor
1 19 46637 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG COMP. CX COM 60 COMP. 5,00 68,38 68,35 Vencedor
1 20 46638 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML XPE FR 120 ML 15,00 53,41 53,40 Vencedor
1 21 46639 CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG COMP. CX COM 30 COMP. 20,00 79,83 79,80 Vencedor
1 22 46640 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CÁP. CX COM 10 CÁPS DE LIBERAÇÃO LENTA 10,00 41,14 41,12 Vencedor
1 23 46641 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML SOL. OR. FR 10 ML 10,00 77,18 77,15 Vencedor
1 24 46642 COLÍRIO ANESTÉSICO 10 MG /ML FRASCO 17,00 13,05 13,03 Vencedor
1 25 46643 DAFLON 1000 900 + 100 MG CX COM 60 COMP. 5,00 290,06 290,02 Vencedor
1 26 46644 DARAPRIM 25 MG CX COM 30 COMP. 20,00 3,60 3,58 Vencedor
1 27 46645 DEPAKOTE ER 250 MG COMP. REV. LIB. PROL. CX COM 60 COMP. 10,00 118,67 118,65 Vencedor
1 28 46646 DEPAKOTE ER 500 MG COMP. LIB. PROL. CX COM 60 COMP. 10,00 238,52 238,50 Vencedor
1 29 46647 DEPOSTERON 100 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP 10,00 246,19 246,18 Vencedor
1 30 46648 DEXA-CITONEURIN (100 MG + 100 MG) + (5 MG + 4,37 MG) SOL. INJ. IM ... 10,00 46,34 46,33 Vencedor
1 31 46649 DEXALGEN 5 MG/ML +1,5 MG/ML +500MG/ML SOL INJ CX COM 3 AMP. 10,00 46,97 46,96 Vencedor
1 32 46650 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG/G GEL CREM 60 G 60,00 13,40 13,39 Vencedor
1 33 46651 DULCOLAX 5 MG DRG. CX COM 20 DRG. 10,00 16,55 16,54 Vencedor
1 34 46652 ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA 100,00 120,25 120,24 Vencedor
1 35 46653 EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA 30,00 27,25 27,25 Vencedor
1 36 46654 GELOL POM. DERM. BISN. 20 G 60,00 22,50 22,49 Vencedor
1 37 46655 GUTTALAX 7,5 MG/ML SOL. ORAL FR 30 ML 10,00 31,72 31,70 Vencedor
1 38 46656 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 33,25 33,24 Vencedor
1 39 46657 ISORDIL SL 5 MG COMP. SUBLING. CX COM 30 COMP. 5,00 12,70 12,69 Vencedor
1 40 46658 KEPPRA 250 MG COMP CX COM 60 COMP. 10,00 171,54 171,53 Vencedor
1 41 46659 KEPPRA 250 MG COMP CX COM 30 COMP. 10,00 68,57 68,55 Vencedor
1 42 46660 LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30 MG CAP + 500 MG COM REV + 500 MG CÁP CX COM 14 ... 5,00 206,36 206,35 Vencedor
1 43 46661 LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO 750 MG COMP. CX COM 7 COMP. 6,00 80,72 80,70 Vencedor
1 44 46662 LIDOSPORIN 12000 UI + 45,4 MG/ML SOL. OTOL. FR 10 ML 10,00 15,29 15,28 Vencedor
1 45 46663 LIMBITROL 12,5MG + 5,0MG CÁP GEL DURA CX COM 20 CÁP. 30,00 13,57 13,55 Vencedor
1 46 46664 MASSAGEOL SOL AEROSOL 120 ML 60,00 42,66 42,65 Vencedor
1 47 46665 MILGAMMA 150 MG DRG. CX COM 30 DRG. 10,00 83,11 83,10 Vencedor
1 48 46666 MINILAX 714,0 MG/G + 7,70 MG/G SOL. RETAL 10,00 46,11 46,10 Vencedor
1 49 46667 MIORRELAX 300 MG + 50 MG + 35 MG COMP CX COM 30 COMP. 10,00 16,93 16,92 Vencedor
1 50 46668 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 74,69 74,68 Vencedor
1 51 46669 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG GRAN. CX COM 30 SACHÊ 10,00 72,45 72,44 Vencedor
1 52 46670 MONTELUCASTE DE SODIO 5 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 66,99 66,98 Vencedor
1 53 46671 MUVINLAX 13,125 G + 0,1775 G + 0,0466 G + 0,3507 G PÓ PREP... 10,00 46,40 46,39 Vencedor
1 54 46672 NESINA 25MG COMP.CX COM 30 COMP. 12,00 154,49 154,48 Vencedor
1 55 46673 NEVRIX 100 MG + 100 MG + 5000 MCG COMP. CX COM 20 COMP. 8,00 64,14 64,13 Vencedor
1 56 46674 NORIPURUM 100 MG / 5 ML SOLUÇÃO INJ. EV EMBALAGEM COM 5 AMPO... 10,00 91,31 91,30 Vencedor
1 57 46675 OMNARIS 50 MCG/DOSE SPRAY FR COM 120 DOSES 5,00 67,59 67,58 Vencedor
1 58 46676 ONGLYZA 5,0 MG COMP. CX COM 28 COMP. 13,00 142,41 142,41 Vencedor
1 59 46677 PHOSFOENEMA (160+60)MG/ML SOL. RET. FR 130 ML 10,00 18,37 18,35 Vencedor
1 60 46678 PROMETAZINA 20 MG/G CREME DERM. 30 G 10,00 19,75 19,74 Vencedor
1 61 46679 PURAN T4 125 MG COMP CX COM 30 COMP 12,00 22,02 22,00 Vencedor
1 62 46680 PURAN T4 150 MG COMP CX COM 30 COMP 12,00 23,76 23,75 Vencedor
1 63 46681 REGENCEL POMADA OFTÁLMICA 15,00 16,23 16,22 Vencedor
1 64 46682 RIVAROXABANA 10 MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 91,24 91,23 Vencedor
1 65 46683 RIVAROXABANA 15 MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 86,99 86,98 Vencedor
1 66 46684 RIVAROXABANA 20 MG MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 96,55 96,54 Vencedor
1 67 46685 ROVAMICINA 1,5 MUI COMP.CX COM 16 COMP. 20,00 91,24 91,22 Vencedor
1 68 46686 SERETIDE SPRAY 25 MCG/DOSE + 125 MCG/DOSE PÓ INAL. 120 DOSES 5,00 164,70 164,69 Vencedor
1 69 46687 SOLUÇÃO DE MANITOL 200 MG/ML SOL. INJ. IV 250 ML 15,00 24,79 24,78 Vencedor
1 70 46688 SUSTRATE 10 MG COMP. CX COM 50 COMP. 10,00 33,73 33,71 Vencedor
1 71 46689 TORAGESIC 10 MG COMP. SUBLING. CX COM 10 COMP. 10,00 45,50 45,49 Vencedor
1 72 46690 TORAGESIC 20 MG/ML SOL. ORAL FR 10 ML 10,00 65,68 65,67 Vencedor
1 73 46691 TRAMAL 100 MG COMP LIB. PROL. CX COM 20 COMP. 5,00 261,38 261,37 Vencedor
1 74 46692 TREZOR 20 MG COMP. CX COM 30 COMP. 12,00 77,80 77,79 Vencedor
1 75 46693 ULTRACET 37,5 MG + 325 MG COMP. CX COM 20 COMP. 5,00 117,73 117,72 Vencedor
1 76 46694 UNINALTREX 50 MG COMP. CX COM 30 COMP 18,00 158,22 158,20 Vencedor
1 77 46695 UTROGESTAN 100 MG CÁP. GEL MOLE CX COM 30 CÁP. 15,00 76,50 76,49 Vencedor
1 78 46696 UTROGESTAN 200 MG CÁP. GEL MOLE CX COM 14 CÁP. 15,00 68,42 68,40 Vencedor
78 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

78 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 1 46619 ACETILCISTEÍNA 600 MG GRAN CX COM 16 ENV. 8,00 43,43 43,40
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 2 46620 ADDERA D3 10.000 UI CÁP MOLE CX COM 10 CÁPS. 12,00 99,93 99,00
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 3 46621 ADDERA D3 1.000 UI CÁP MOLE CX COM 30 CÁPS. 10,00 61,87 61,85
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 4 46622 ALGINAC 1000 1 MG + 100 MG + 100 MG + 100 MG COMP. LI... 10,00 67,28 67,25
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 5 46623 ANSITEC 5 MG COMP. CX COM 20 COMP. 10,00 35,11 35,10
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 6 46624 ANTIETANOL 250 MG COMP. CX COM 20 COMP 30,00 11,63 11,60
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 7 46625 APEVITIN BC XPE FRASCO DE 240 ML 6,00 31,25 31,24
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 8 46626 AVAMYS 0,0275 MG/DOSE SPRAY NASAL COM 120 DOSES 5,00 65,24 31,23
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 9 46627 CEFACLOR 500 MG CÁP. GEL DURA CX COM 10 CÁPS. 8,00 92,99 92,96
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 10 46628 CEFACLOR 250 MG/5ML SUSP. OR. FR 100 ML 6,00 105,58 105,55
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 11 46629 CEFADROXILA 500 MG CÁP GEL DURA CX COM 8 CÁPS 10,00 49,07 49,05
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 12 46630 CEFTRIAXONA SODICA 500 MG PÓ SOL. INJ. IM + LIDOCAÍNA 40,00 28,43 28,40
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 13 46631 CERUMIN 0,4MG/ML + 140MG/ML SOL. OTOL. FR 8 ML 15,00 16,01 16,00
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 14 46632 CLARITROMICINA 500 MG COMP. CX COM 14 COMP. 10,00 164,84 164,82
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 15 46633 CLINDAMICINA 300 MG CÁP. CX COM 16 CÁP. 10,00 70,85 70,83
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 16 46634 CLOPIXOL 200 MG/ML SOL. INJ. DEPOT CX COM 1 ML 18,00 99,12 99,10
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 17 46635 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMP. CX COM 30 COMP. 25,00 25,75 25,73
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 18 46636 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP. CX COM 30 COMP. 25,00 25,55 25,52
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 19 46637 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG COMP. CX COM 60 COMP. 5,00 68,38 68,35
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 20 46638 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML XPE FR 120 ML 15,00 53,41 53,40
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 21 46639 CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG COMP. CX COM 30 COMP. 20,00 79,83 79,80
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 22 46640 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CÁP. CX COM 10 CÁPS DE LIBERAÇÃO LENTA 10,00 41,14 41,12
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 23 46641 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML SOL. OR. FR 10 ML 10,00 77,18 77,15
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 24 46642 COLÍRIO ANESTÉSICO 10 MG /ML FRASCO 17,00 13,05 13,03
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 25 46643 DAFLON 1000 900 + 100 MG CX COM 60 COMP. 5,00 290,06 290,02
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 26 46644 DARAPRIM 25 MG CX COM 30 COMP. 20,00 3,60 3,58
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 27 46645 DEPAKOTE ER 250 MG COMP. REV. LIB. PROL. CX COM 60 COMP. 10,00 118,67 118,65
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 28 46646 DEPAKOTE ER 500 MG COMP. LIB. PROL. CX COM 60 COMP. 10,00 238,52 238,50
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 29 46647 DEPOSTERON 100 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP 10,00 246,19 246,18
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 30 46648 DEXA-CITONEURIN (100 MG + 100 MG) + (5 MG + 4,37 MG) SOL... 10,00 46,34 46,33
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 31 46649 DEXALGEN 5 MG/ML +1,5 MG/ML +500MG/ML SOL INJ CX COM 3 AMP. 10,00 46,97 46,96
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 32 46650 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG/G GEL CREM 60 G 60,00 13,40 13,39
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 33 46651 DULCOLAX 5 MG DRG. CX COM 20 DRG. 10,00 16,55 16,54
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 34 46652 ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA 100,00 120,25 120,24
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 35 46653 EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA 30,00 27,25 27,25
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 36 46654 GELOL POM. DERM. BISN. 20 G 60,00 22,50 22,49
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 37 46655 GUTTALAX 7,5 MG/ML SOL. ORAL FR 30 ML 10,00 31,72 31,70
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 38 46656 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 33,25 33,24
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 39 46657 ISORDIL SL 5 MG COMP. SUBLING. CX COM 30 COMP. 5,00 12,70 12,69
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 40 46658 KEPPRA 250 MG COMP CX COM 60 COMP. 10,00 171,54 171,53
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 41 46659 KEPPRA 250 MG COMP CX COM 30 COMP. 10,00 68,57 68,55
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 42 46660 LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30 MG CAP + 500 MG COM REV + 500 MG CÁP ... 5,00 206,36 206,35
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 43 46661 LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO 750 MG COMP. CX COM 7 COMP. 6,00 80,72 80,70
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 44 46662 LIDOSPORIN 12000 UI + 45,4 MG/ML SOL. OTOL. FR 10 ML 10,00 15,29 15,28
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 45 46663 LIMBITROL 12,5MG + 5,0MG CÁP GEL DURA CX COM 20 CÁP. 30,00 13,57 13,55
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 46 46664 MASSAGEOL SOL AEROSOL 120 ML 60,00 42,66 42,65
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 47 46665 MILGAMMA 150 MG DRG. CX COM 30 DRG. 10,00 83,11 83,10
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 48 46666 MINILAX 714,0 MG/G + 7,70 MG/G SOL. RETAL 10,00 46,11 46,10
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 49 46667 MIORRELAX 300 MG + 50 MG + 35 MG COMP CX COM 30 COMP. 10,00 16,93 16,92
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 50 46668 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 74,69 74,68
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 51 46669 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG GRAN. CX COM 30 SACHÊ 10,00 72,45 72,44
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 52 46670 MONTELUCASTE DE SODIO 5 MG COMP. CX COM 30 COMP. 10,00 66,99 66,98
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 53 46671 MUVINLAX 13,125 G + 0,1775 G + 0,0466 G + 0,3507... 10,00 46,40 46,39
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 54 46672 NESINA 25MG COMP.CX COM 30 COMP. 12,00 154,49 154,48
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 55 46673 NEVRIX 100 MG + 100 MG + 5000 MCG COMP. CX COM 20 COMP. 8,00 64,14 64,13
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 56 46674 NORIPURUM 100 MG / 5 ML SOLUÇÃO INJ. EV EMBALAGEM ... 10,00 91,31 91,30
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 57 46675 OMNARIS 50 MCG/DOSE SPRAY FR COM 120 DOSES 5,00 67,59 67,58
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 58 46676 ONGLYZA 5,0 MG COMP. CX COM 28 COMP. 13,00 142,41 142,41
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 59 46677 PHOSFOENEMA (160+60)MG/ML SOL. RET. FR 130 ML 10,00 18,37 18,35
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 60 46678 PROMETAZINA 20 MG/G CREME DERM. 30 G 10,00 19,75 19,74
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 61 46679 PURAN T4 125 MG COMP CX COM 30 COMP 12,00 22,02 22,00
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 62 46680 PURAN T4 150 MG COMP CX COM 30 COMP 12,00 23,76 23,75
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 63 46681 REGENCEL POMADA OFTÁLMICA 15,00 16,23 16,22
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 64 46682 RIVAROXABANA 10 MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 91,24 91,23
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 65 46683 RIVAROXABANA 15 MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 86,99 86,98
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 66 46684 RIVAROXABANA 20 MG MG COMP CX COM 30 COMP 10,00 96,55 96,54
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 67 46685 ROVAMICINA 1,5 MUI COMP.CX COM 16 COMP. 20,00 91,24 91,22
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 68 46686 SERETIDE SPRAY 25 MCG/DOSE + 125 MCG/DOSE PÓ INAL. 120 DOSES 5,00 164,70 164,69
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 69 46687 SOLUÇÃO DE MANITOL 200 MG/ML SOL. INJ. IV 250 ML 15,00 24,79 24,78
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 70 46688 SUSTRATE 10 MG COMP. CX COM 50 COMP. 10,00 33,73 33,71
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 71 46689 TORAGESIC 10 MG COMP. SUBLING. CX COM 10 COMP. 10,00 45,50 45,49
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 72 46690 TORAGESIC 20 MG/ML SOL. ORAL FR 10 ML 10,00 65,68 65,67
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 73 46691 TRAMAL 100 MG COMP LIB. PROL. CX COM 20 COMP. 5,00 261,38 261,37
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 74 46692 TREZOR 20 MG COMP. CX COM 30 COMP. 12,00 77,80 77,79
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 75 46693 ULTRACET 37,5 MG + 325 MG COMP. CX COM 20 COMP. 5,00 117,73 117,72
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 76 46694 UNINALTREX 50 MG COMP. CX COM 30 COMP 18,00 158,22 158,20
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 77 46695 UTROGESTAN 100 MG CÁP. GEL MOLE CX COM 30 CÁP. 15,00 76,50 76,49
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06 1 78 46696 UTROGESTAN 200 MG CÁP. GEL MOLE CX COM 14 CÁP. 15,00 68,42 68,40
78 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

Um item encontrado. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06
Um item encontrado. 

*VALOR UNITÁRIO

Um item encontrado. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 04.658.327/0001-06
Um item encontrado. 

*VALOR UNITÁRIO


Um item encontrado. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Laranjeiras do Sul 97/2023 Pregão MADRONIA MEDICAMENTOS LTDA 195 Compras 06/12/2023 - 05/12/2024 73.846,24
Um item encontrado. 
Página inicial