Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45041 | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM PONTO FINAL 120 TESTES | 30,00 | 97,57 | 73,00 | Vencedor | |
1 | 2 | 45042 | ALT/GPT LIQUIFORM ENSAIO CINÉTICO UV 120 TESTES | 30,00 | 116,84 | 82,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 45043 | AST/GOT LIQUIFORM ENSAIO CINÉTICO UV 120 TESTES | 30,00 | 112,42 | 82,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 45044 | BILIRRUBINAS DCA | 12,00 | 75,90 | 46,00 | Vencedor | |
1 | 5 | 45045 | COLESTEROL LIQUIFORM COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL 200 TESTES | 40,00 | 121,66 | 71,00 | Vencedor | |
1 | 6 | 45046 | HDL DIRETO | 30,00 | 344,87 | 239,00 | Vencedor | |
1 | 7 | 45047 | CREATININA MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO PP 100 TESTES | 25,00 | 76,48 | 58,00 | Vencedor | |
1 | 8 | 45048 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA | 18,00 | 86,30 | 49,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 45049 | GAMA GT CINÉTICA | 18,00 | 109,21 | 78,00 | Vencedor | |
1 | 10 | 45050 | GLICOSE LIQUIFORM COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL 500 TESTES | 30,00 | 80,59 | 48,00 | Vencedor | |
1 | 11 | 45051 | MUCOPROTEÍNA ENSAIO COLORIMÉTRICO 25 TESTES | 8,00 | 72,79 | 57,00 | Vencedor | |
1 | 12 | 45052 | TRIGLICERÍDEOS COLORIMÉTRICO PONTO FINAL 200 TESTES | 40,00 | 275,33 | 157,00 | Vencedor | |
1 | 13 | 45053 | URÉIA CINÉTICO PP 500 TESTES | 17,00 | 151,03 | 115,00 | Vencedor | |
1 | 14 | 45054 | AMILASE CINÉTICO | 15,00 | 152,94 | 137,00 | Vencedor | |
1 | 15 | 45055 | FERRO PP 2X50 ML | 12,00 | 132,86 | 100,00 | Vencedor | |
1 | 16 | 45056 | CALIBRADORES DE BIOQUIMICA | 3,00 | 82,21 | 76,00 | Vencedor | |
2 | 1 | 45057 | ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER A VACUO C/250 | 1.000,00 | 0,23 | 0,15 | Vencedor | |
3 | 1 | 45058 | ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE C/500 | 60,00 | 20,54 | 12,45 | Vencedor | |
4 | 1 | 45059 | ASO ANTIESTREPTOLISA A 2,5 ML PRONTO PARA USO | 40,00 | 41,84 | 30,00 | Vencedor | |
5 | 1 | 45060 | AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VÁ1 CUO 25X7 C/100 UNIDADES | 150,00 | 57,75 | 26,50 | Vencedor | |
6 | 1 | 45061 | ALCOOL ACETONA 500ML ( DESCOLORANTE PARA GRAM) | 180,00 | 25,06 | 20,00 | Vencedor | |
7 | 1 | 45062 | ALCOOL ACIDO 500ML ( DESCOLORANTE DE BAAR) | 80,00 | 30,48 | 15,00 | Vencedor | |
8 | 1 | 45063 | AZUL DE GABBET 500ML | 3,00 | 43,74 | 34,00 | Vencedor | |
9 | 1 | 45064 | BOBINA TERMICA 55X10 PARA LEITORA DE TIRAS DE URINA WAMA | 100,00 | 6,12 | 3,60 | Vencedor | |
10 | 1 | 45065 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM 4X500ML | 50,00 | 98,16 | 51,00 | Vencedor | |
11 | 1 | 45066 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NELSEEN 3X500ML | 8,00 | 82,65 | 40,85 | Vencedor | |
12 | 1 | 45067 | CONJUNTO DE PANÓTICO RÁPIDO 1;2; 3 ( CORANTE PARA HEMOGRAMA) 3X500ML | 60,00 | 58,88 | 27,90 | Vencedor | |
13 | 1 | 45068 | CONJUNTO DE CUBETAS PARA COAGULOMETRO WAMA ORIGINAL DA MARCA C/100 | 1,00 | 77,66 | 0,00 | Deserto | |
14 | 1 | 45069 | TESTE DE DENGUE IGG E IGM UNIDADE | 3.000,00 | 11,65 | 6,80 | Vencedor | |
15 | 1 | 45070 | TESTE DE DENGUE NS1 UNIDADES | 3.000,00 | 12,85 | 6,80 | Vencedor | |
16 | 1 | 45071 | ESCOVA P/ LAVAR TUBOS GRANDE | 10,00 | 8,32 | 6,50 | Vencedor | |
17 | 1 | 45072 | ESCOVA P/ LAVAR TUBOS PEQUENAS | 10,00 | 8,88 | 7,50 | Vencedor | |
18 | 1 | 45073 | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA OSMOSE REVERSA UNION | 5,00 | 147,19 | 64,89 | Vencedor | |
19 | 1 | 45074 | FATOR REUMATOIDE 2,5 ML PRONTO PARA USO | 40,00 | 35,72 | 21,14 | Vencedor | |
20 | 1 | 45075 | FUCSINA DE GABBET C/500ML | 3,00 | 71,58 | 47,00 | Vencedor | |
21 | 1 | 45076 | SOLUÇÃO DE GLICOSE AROMATIZADA 75G PARA TESTE DE ORAL DE TOLERANCIA A | GLICOSE | 700,00 | 6,93 | 4,39 | Vencedor |
22 | 1 | 45077 | HBSAG IMUNOCROMATOGRAFICO SABONETINHO UNIDADE | 2.500,00 | 4,20 | 1,10 | Vencedor | |
23 | 1 | 45078 | HCG TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO C/50 UNIDADES | 50,00 | 60,02 | 19,00 | Vencedor | |
24 | 1 | 45079 | TESTE DE HIV 1 E 2 IMUNOCROMATOGRAFICO. | 250,00 | 5,36 | 2,11 | Vencedor | |
25 | 1 | 45080 | PANÓTICO RÁPIDO Nº 1 500ML | 10,00 | 17,07 | 12,50 | Vencedor | |
26 | 1 | 45081 | KPTT PRONTO PARA USO NO COAGULOMETRO CLOTIMER ORIGINAL | 10,00 | 144,93 | 90,00 | Vencedor | |
27 | 1 | 45082 | LACT UP 50 SOLUÇÃO PARA TESTE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE | 100,00 | 9,83 | 5,95 | Vencedor | |
28 | 1 | 45083 | LAMINAS PONTA FOSCA C/50 UNIDADES | 30,00 | 9,97 | 6,00 | Vencedor | |
29 | 1 | 45084 | LAMÍNULAS 22X22MM C/100 UNIDADES | 150,00 | 6,77 | 3,50 | Vencedor | |
30 | 1 | 45086 | LÁPIS MARCADOR DE CERA VERMELHO | 5,00 | 16,15 | 7,30 | Vencedor | |
31 | 1 | 45087 | MICROPIPETA 10MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | Vencedor | |
32 | 1 | 45088 | MICROPIPETA 100 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | Vencedor | |
33 | 1 | 45089 | MICROPIPETA 20MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | Vencedor | |
34 | 1 | 45090 | MICROPIPETA 25 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,45 | Vencedor | |
35 | 1 | 45091 | MICROPIPETA 50 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,45 | Vencedor | |
36 | 1 | 45092 | MICROPIPETA DE VOLUME AJUSTÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS | 2,00 | 298,39 | 118,90 | Vencedor | |
37 | 1 | 45093 | OLEO DE IMERSÃO 100ML | 10,00 | 22,32 | 13,00 | Vencedor | |
38 | 1 | 45094 | PARASITOFILTRO C/100 UNIDADES | 20,00 | 91,14 | 64,00 | Vencedor | |
39 | 1 | 45095 | PCR PROTEINA C REATIVA PRONTA PARA USO | 80,00 | 38,87 | 21,00 | Vencedor | |
40 | 1 | 45096 | PIPETA SOROLOGICA 10 ML DE VIDRO GRADUADA C/10 UNIDADES | 1,00 | 67,50 | 32,99 | Vencedor | |
41 | 1 | 45097 | PIPETA SOLOLÓGICA DE VIDRO 5ML GRADUADA C/10 UNIDADES | 2,00 | 57,58 | 33,99 | Vencedor | |
42 | 1 | 45098 | PLACAS ESCAVADA DE KLINE VIDRO C/12 | ESCAVAÇÕES 60X80X5MM. OBS: A PROFUNDIDADE TEM QUE ... | 6,00 | 86,85 | 35,00 | Vencedor |
43 | 1 | 45099 | DETERGENTE PARA USO NO BIOPLUS 50ML | 6,00 | 100,66 | 80,00 | Vencedor | |
44 | 1 | 45100 | TAP ( PRONTO PARA USO EM COAGULOMETRO CLOTIMER ) | 10,00 | 137,60 | 90,00 | Vencedor | |
45 | 1 | 45101 | TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL | 2,00 | 100,74 | 60,00 | Vencedor | |
46 | 1 | 45102 | TIRAS DE URINA C/100 UNIDADES | PARA SER UTILIZADA NA LEITORA WAMA ORIGINAL DA MAR... | 80,00 | 34,74 | 25,00 | Vencedor |
47 | 1 | 45103 | TUBO CONICO GRADUADO VIDRO 10ML ( URINA) | 60,00 | 6,85 | 6,50 | Vencedor | |
48 | 1 | 45104 | TUBO VACUTAINER EM EDTA PARA HEMOGRAMA TAMPA ROXA 4ML C/100 | 150,00 | 55,43 | 36,00 | Vencedor | |
49 | 1 | 45105 | TUBO VACUTAINER PARA SORO TAMPA AMARELA 5ML C/100 | 150,00 | 118,34 | 38,00 | Vencedor | |
50 | 1 | 45106 | TUBO VACUTAINER PARA COAGULAÇÃO TAMPA AZUL COM CITRATO 2ML C/100 | 80,00 | 56,87 | 44,84 | Vencedor | |
51 | 1 | 45107 | TUBO VACUTAINER PARA GLICEMIA COM FLUORETO TAMPA CINZA 2ML C/100 | 100,00 | 54,65 | 35,00 | Vencedor | |
52 | 1 | 45108 | VDRL PRONTO PARA USO 5ML | 10,00 | 51,58 | 25,50 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABOARATÓRIOS LTDA - EPP | 22.627.453/0001-85 | 40 | 1 | 45096 | PIPETA SOROLOGICA 10 ML DE VIDRO GRADUADA C/10 UNIDADES | 1,00 | 67,50 | 32,99 | |
ACL ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABOARATÓRIOS LTDA - EPP | 22.627.453/0001-85 | 41 | 1 | 45097 | PIPETA SOLOLÓGICA DE VIDRO 5ML GRADUADA C/10 UNIDADES | 2,00 | 57,58 | 33,99 | |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 22 | 1 | 45077 | HBSAG IMUNOCROMATOGRAFICO SABONETINHO UNIDADE | 2.500,00 | 4,20 | 1,10 | |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 48 | 1 | 45104 | TUBO VACUTAINER EM EDTA PARA HEMOGRAMA TAMPA ROXA 4ML C/100 | 150,00 | 55,43 | 36,00 | |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 51 | 1 | 45107 | TUBO VACUTAINER PARA GLICEMIA COM FLUORETO TAMPA CINZA 2ML C/100 | 100,00 | 54,65 | 35,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 1 | 45041 | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM PONTO FINAL 120 TESTES | 30,00 | 97,57 | 73,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 2 | 45042 | ALT/GPT LIQUIFORM ENSAIO CINÉTICO UV 120 TESTES | 30,00 | 116,84 | 82,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 3 | 45043 | AST/GOT LIQUIFORM ENSAIO CINÉTICO UV 120 TESTES | 30,00 | 112,42 | 82,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 4 | 45044 | BILIRRUBINAS DCA | 12,00 | 75,90 | 46,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 5 | 45045 | COLESTEROL LIQUIFORM COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL 200 TESTES | 40,00 | 121,66 | 71,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 6 | 45046 | HDL DIRETO | 30,00 | 344,87 | 239,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 7 | 45047 | CREATININA MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO PP 100 TESTES | 25,00 | 76,48 | 58,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 8 | 45048 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA | 18,00 | 86,30 | 49,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 9 | 45049 | GAMA GT CINÉTICA | 18,00 | 109,21 | 78,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 10 | 45050 | GLICOSE LIQUIFORM COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL 500 TESTES | 30,00 | 80,59 | 48,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 11 | 45051 | MUCOPROTEÍNA ENSAIO COLORIMÉTRICO 25 TESTES | 8,00 | 72,79 | 57,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 12 | 45052 | TRIGLICERÍDEOS COLORIMÉTRICO PONTO FINAL 200 TESTES | 40,00 | 275,33 | 157,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 13 | 45053 | URÉIA CINÉTICO PP 500 TESTES | 17,00 | 151,03 | 115,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 14 | 45054 | AMILASE CINÉTICO | 15,00 | 152,94 | 137,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 15 | 45055 | FERRO PP 2X50 ML | 12,00 | 132,86 | 100,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 1 | 16 | 45056 | CALIBRADORES DE BIOQUIMICA | 3,00 | 82,21 | 76,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 5 | 1 | 45060 | AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VÁ1 CUO 25X7 C/100 UNIDADES | 150,00 | 57,75 | 26,50 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 8 | 1 | 45063 | AZUL DE GABBET 500ML | 3,00 | 43,74 | 34,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 9 | 1 | 45064 | BOBINA TERMICA 55X10 PARA LEITORA DE TIRAS DE URINA WAMA | 100,00 | 6,12 | 3,60 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 19 | 1 | 45074 | FATOR REUMATOIDE 2,5 ML PRONTO PARA USO | 40,00 | 35,72 | 21,14 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 28 | 1 | 45083 | LAMINAS PONTA FOSCA C/50 UNIDADES | 30,00 | 9,97 | 6,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 30 | 1 | 45086 | LÁPIS MARCADOR DE CERA VERMELHO | 5,00 | 16,15 | 7,30 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 31 | 1 | 45087 | MICROPIPETA 10MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 32 | 1 | 45088 | MICROPIPETA 100 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 33 | 1 | 45089 | MICROPIPETA 20MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 34 | 1 | 45090 | MICROPIPETA 25 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,45 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 35 | 1 | 45091 | MICROPIPETA 50 MICROLITROS | 2,00 | 162,67 | 65,45 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 38 | 1 | 45094 | PARASITOFILTRO C/100 UNIDADES | 20,00 | 91,14 | 64,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 39 | 1 | 45095 | PCR PROTEINA C REATIVA PRONTA PARA USO | 80,00 | 38,87 | 21,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 45 | 1 | 45101 | TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL | 2,00 | 100,74 | 60,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 49 | 1 | 45105 | TUBO VACUTAINER PARA SORO TAMPA AMARELA 5ML C/100 | 150,00 | 118,34 | 38,00 | |
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 04.886.103/0001-51 | 52 | 1 | 45108 | VDRL PRONTO PARA USO 5ML | 10,00 | 51,58 | 25,50 | |
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 34.922.825/0001-85 | 18 | 1 | 45073 | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA OSMOSE REVERSA UNION | 5,00 | 147,19 | 64,89 | |
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 34.922.825/0001-85 | 27 | 1 | 45082 | LACT UP 50 SOLUÇÃO PARA TESTE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE | 100,00 | 9,83 | 5,95 | |
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 34.922.825/0001-85 | 50 | 1 | 45106 | TUBO VACUTAINER PARA COAGULAÇÃO TAMPA AZUL COM CITRATO 2ML C/100 | 80,00 | 56,87 | 44,84 | |
ORBITAE DIAGNÓSTICOS LTDA | 11.162.384/0001-65 | 14 | 1 | 45069 | TESTE DE DENGUE IGG E IGM UNIDADE | 3.000,00 | 11,65 | 6,80 | |
ORBITAE DIAGNÓSTICOS LTDA | 11.162.384/0001-65 | 15 | 1 | 45070 | TESTE DE DENGUE NS1 UNIDADES | 3.000,00 | 12,85 | 6,80 | |
ORBITAE DIAGNÓSTICOS LTDA | 11.162.384/0001-65 | 24 | 1 | 45079 | TESTE DE HIV 1 E 2 IMUNOCROMATOGRAFICO. | 250,00 | 5,36 | 2,11 | |
RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | 7 | 1 | 45062 | ALCOOL ACIDO 500ML ( DESCOLORANTE DE BAAR) | 80,00 | 30,48 | 15,00 | |
RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | 10 | 1 | 45065 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM 4X500ML | 50,00 | 98,16 | 51,00 | |
RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | 11 | 1 | 45066 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NELSEEN 3X500ML | 8,00 | 82,65 | 40,85 | |
RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | 12 | 1 | 45067 | CONJUNTO DE PANÓTICO RÁPIDO 1;2; 3 ( CORANTE PARA HEMOGRAMA) 3X500ML | 60,00 | 58,88 | 27,90 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 3 | 1 | 45058 | ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE C/500 | 60,00 | 20,54 | 12,45 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 4 | 1 | 45059 | ASO ANTIESTREPTOLISA A 2,5 ML PRONTO PARA USO | 40,00 | 41,84 | 30,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 6 | 1 | 45061 | ALCOOL ACETONA 500ML ( DESCOLORANTE PARA GRAM) | 180,00 | 25,06 | 20,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 16 | 1 | 45071 | ESCOVA P/ LAVAR TUBOS GRANDE | 10,00 | 8,32 | 6,50 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 17 | 1 | 45072 | ESCOVA P/ LAVAR TUBOS PEQUENAS | 10,00 | 8,88 | 7,50 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 20 | 1 | 45075 | FUCSINA DE GABBET C/500ML | 3,00 | 71,58 | 47,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 21 | 1 | 45076 | SOLUÇÃO DE GLICOSE AROMATIZADA 75G PARA TESTE DE ORAL DE TOLERANCIA A | GLICOSE | 700,00 | 6,93 | 4,39 |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 23 | 1 | 45078 | HCG TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO C/50 UNIDADES | 50,00 | 60,02 | 19,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 25 | 1 | 45080 | PANÓTICO RÁPIDO Nº 1 500ML | 10,00 | 17,07 | 12,50 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 26 | 1 | 45081 | KPTT PRONTO PARA USO NO COAGULOMETRO CLOTIMER ORIGINAL | 10,00 | 144,93 | 90,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 29 | 1 | 45084 | LAMÍNULAS 22X22MM C/100 UNIDADES | 150,00 | 6,77 | 3,50 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 36 | 1 | 45092 | MICROPIPETA DE VOLUME AJUSTÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS | 2,00 | 298,39 | 118,90 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 37 | 1 | 45093 | OLEO DE IMERSÃO 100ML | 10,00 | 22,32 | 13,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 42 | 1 | 45098 | PLACAS ESCAVADA DE KLINE VIDRO C/12 | ESCAVAÇÕES 60X80X5MM. OBS: A PROFUNDIDAD... | 6,00 | 86,85 | 35,00 |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 43 | 1 | 45099 | DETERGENTE PARA USO NO BIOPLUS 50ML | 6,00 | 100,66 | 80,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 44 | 1 | 45100 | TAP ( PRONTO PARA USO EM COAGULOMETRO CLOTIMER ) | 10,00 | 137,60 | 90,00 | |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 46 | 1 | 45102 | TIRAS DE URINA C/100 UNIDADES | PARA SER UTILIZADA NA LEITORA WAMA ORIGI... | 80,00 | 34,74 | 25,00 |
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL | 41.733.464/0001-94 | 47 | 1 | 45103 | TUBO CONICO GRADUADO VIDRO 10ML ( URINA) | 60,00 | 6,85 | 6,50 | |
SUPRITENICA LTDA | 13.107.128/0001-09 | 2 | 1 | 45057 | ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER A VACUO C/250 | 1.000,00 | 0,23 | 0,15 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO