Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45402 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SMP | Pacote de 40.000(quarenta mil) minutos individuais... | 276,00 | 90,51 | 58,88 | Vencedor |
1 | 2 | 45403 | LIGAÇÕES LOCAIS ( MÓVEL PARA FIXO E VC1) | 24.000,00 | 0,23 | 0,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 45404 | LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA ( MÓVEL PARA FIXO, VC2E VC3) | 24.000,00 | 0,45 | 0,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 45405 | LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL | 2.400,00 | 1,84 | 1,98 | Vencedor | |
1 | 5 | 45406 | SMS | 1.200,00 | 0,30 | 0,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 1 | 1 | 45402 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SMP | Pacote de 40.000(quarenta mil) minutos i... | 276,00 | 90,51 | 58,88 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 1 | 2 | 45403 | LIGAÇÕES LOCAIS ( MÓVEL PARA FIXO E VC1) | 24.000,00 | 0,23 | 0,00 | |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 1 | 3 | 45404 | LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA ( MÓVEL PARA FIXO, VC2E VC3) | 24.000,00 | 0,45 | 0,00 | |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 1 | 4 | 45405 | LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL | 2.400,00 | 1,84 | 1,98 | |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 1 | 5 | 45406 | SMS | 1.200,00 | 0,30 | 0,00 |
*VALOR UNITÁRIO