Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45662 | FONTE ATX 230W REAL 24PINOS SATA | Com dimensões de Largura (bruto) [m]:0.33Profundid... | 50,00 | 123,75 | 75,00 | Vencedor |
1 | 2 | 45663 | FONTE ATX 500W REAL 24PINOS SATA | Com dimensões de Largura (bruto) [m]:0.33Profundid... | 20,00 | 283,00 | 117,00 | Vencedor |
1 | 3 | 45664 | FONTE TFX 180W | Fonte de Alimentação padrão TFX 12V v2.3 que Atend... | 10,00 | 254,78 | 106,00 | Vencedor |
1 | 4 | 45665 | HD SATA 2,5´´ 10TB | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armazenamento d... | 20,00 | 663,75 | 590,00 | Vencedor |
1 | 5 | 45666 | HD SATA 3,5'' 6 TB 7200 RPM | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armazenamento de... | 30,00 | 856,25 | 829,00 | Vencedor |
1 | 6 | 45667 | HD SATA 3,5'' 3 TB 7200 RPM | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armazenamento de... | 10,00 | 622,78 | 323,00 | Vencedor |
1 | 7 | 45668 | HD EXTERNO 2.5'' 1TB USB HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB USB 3.0 | 15,00 | 450,60 | 375,00 | Vencedor | |
1 | 8 | 45669 | HD SSD 120GB 2.5'' | Velocidade até 500MB/s para leitura e 350MB/s par... | 20,00 | 228,20 | 145,00 | Vencedor |
1 | 9 | 45670 | HD SSD 240GB 2.5'' | Velocidade até 500MB/s para leitura e 350MB/s para... | 20,00 | 315,78 | 138,00 | Vencedor |
1 | 10 | 45671 | HD SSD 480GB 2.5 | Leitura / Gravação de até 90.000 IOPS e 35.000 IO... | 20,00 | 423,90 | 255,00 | Vencedor |
1 | 11 | 45672 | HD SSD 1TB 2.5 | Leitura / Gravação de até 90.000 IOPS e 35.000 IOP... | 20,00 | 556,65 | 278,99 | Vencedor |
1 | 12 | 45673 | HD SSD 2TB 2.5 | Leitura / Gravação de até 90.000 IOPS e 35.000 IOP... | 20,00 | 1.188,00 | 798,00 | Vencedor |
1 | 13 | 45674 | FONE DE OUVIDO COM PLUGUE: | 3,5 mmAlto-falante dinâmico: 32 mmResposta de freq... | 20,00 | 117,73 | 60,00 | Vencedor |
1 | 14 | 45675 | TABLET DUAL CORE, 8GB, WI-FI, TELA 7, ANDROID | Processador de no mínimo AtomDual-Core De 1.6ghz, ... | 20,00 | 819,21 | 685,00 | Vencedor |
1 | 15 | 45676 | MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR3 CL11 | Módulo de memória para Desktop, com capacidade de... | 5,00 | 256,75 | 143,00 | Vencedor |
1 | 16 | 45677 | MEMÓRIA 8GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP | 20,00 | 171,66 | 105,00 | Vencedor | |
1 | 17 | 45678 | MEMÓRIA16GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP | 20,00 | 251,66 | 213,00 | Vencedor | |
1 | 18 | 45679 | MEMÓRIA 4GB 1600MHZ DDR3 | Capacidade: 4GB - Frequência: 1600Mhz - Latência C... | 10,00 | 100,49 | 63,00 | Vencedor |
1 | 19 | 45680 | PLACA MAE LGA 1151 DDR3 | Placa mãe que Suporte 6ª e 7ª Geração de processad... | 10,00 | 626,56 | 545,00 | Vencedor |
1 | 20 | 45681 | PLACA MAE LGA 1150 DDR3 / PARALELO | Placa mãe que suporte processadoresCore i7 Core i5... | 10,00 | 504,03 | 420,00 | Vencedor |
1 | 21 | 45682 | ADAPTADOR DE REDE PCI-E 10/100/1000 | Adaptador de rede 10/100/1000Mbps PCIecom 32-bit d... | 10,00 | 120,75 | 65,00 | Vencedor |
1 | 22 | 45683 | ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND COM ANTENA | Com Interface USB 2.0 e Dimensões aproximadas de 9... | 30,00 | 174,25 | 106,00 | Vencedor |
1 | 23 | 45684 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 1350 MBPS | Roteador 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/10... | 15,00 | 391,20 | 250,00 | Vencedor |
1 | 24 | 45685 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 1300 MBPS WIFI | Interface USB 3.0Botão WPS Dimensões (L X C X A) ... | 30,00 | 462,93 | 390,00 | Vencedor |
1 | 25 | 45686 | SWITCH DE GERENCIAMENTO BÁSICO, | Portas Ethernet 10/100/1000: 24, CPU: 98DX3236A1-B... | 20,00 | 2.043,03 | 2.030,00 | Vencedor |
1 | 26 | 45687 | SWITCH | DE GERENCIAMENTO BÁSICO L2DE 24 PORTAS COM 4 SLO... | 6,00 | 2.373,33 | 2.280,00 | Vencedor |
1 | 27 | 45688 | HUB SWITCH 24P+4G 10/100/1000 H | HOMOLOGADO ANATEL 24 Portas 10 / 100Mbps RJ45, 4 ... | 10,00 | 2.455,44 | 1.750,00 | Vencedor |
1 | 28 | 45689 | CLOUD CORE ROUTER | Sem switch-chip com portas Ethernet totalmente ind... | 5,00 | 3.757,60 | 3.720,00 | Vencedor |
1 | 29 | 45690 | CLOUD ROUTER SWITCH | Switch Roteador de Nuvem inteligente, equipado com... | 10,00 | 1.063,60 | 1.008,00 | Vencedor |
1 | 30 | 45691 | ANTENA 5GHZ PAINEL DIRECIONÁVEL | Antena Radio que para uso externo (Outdoor), com f... | 5,00 | 694,69 | 655,00 | Vencedor |
1 | 31 | 45692 | CABO LAN CAT 5E EXTERNO BLINDADO | Cabo LAN CAT 5e F/UTP (DUPLA CAPA 100% cobre) Ca... | 1.000,00 | 4,65 | 3,97 | Vencedor |
1 | 32 | 45693 | ROTEADOR COM FIO NIVEL 4 | Frequência nominal CPU 850 MHz,contagem de núcleos... | 10,00 | 553,84 | 345,00 | Vencedor |
1 | 33 | 45694 | ROTEADOR COM FIO | 880MHZ 256MB NÍVEL 4 5 Gigabit Ethernet, SFP, CPU ... | 3,00 | 713,82 | 512,90 | Vencedor |
1 | 34 | 45695 | ROTEADOR COM FIO1,4GHZ 1GB NÍVEL 5 | Frequência nominal CPU 1,4 GHz CPU contagem de núc... | 4,00 | 1.965,50 | 1.620,00 | Vencedor |
1 | 35 | 45696 | ROUTERBOARD 2GHZ 650MHZ | 3portas Ethernet 10/100/1000 802.11b 802.11g 802.... | 30,00 | 437,47 | 300,00 | Vencedor |
1 | 36 | 45697 | ROUTERBOARD802.11A / B / G / N / | ROUTERBOARD802.11a / b / g / n / ac SIMULTÂNEO AP ... | 20,00 | 753,80 | 485,00 | Vencedor |
1 | 37 | 45698 | ROUTERBOARD 720 MHZ WAP FLASH | 1 porta Gigabit Ethernet, suporte a tecnologia 8... | 10,00 | 1.004,68 | 905,00 | Vencedor |
1 | 38 | 45699 | G-BIC SFP S-3553LC20D PAR DE MODULOS | Par S-35/53LC20D de módulos SFP, S-35LC20D + S-53L... | 10,00 | 644,35 | 619,00 | Vencedor |
1 | 39 | 45700 | G-BIC SFP S+31DLC10D SM DUPLEX | comprimento de onda de 1310nm Distância 10KM modo... | 10,00 | 225,26 | 116,90 | Vencedor |
1 | 40 | 45701 | ATENUADOR SC-APC FIXO 05DB | 20,00 | 61,00 | 28,00 | Vencedor | |
1 | 41 | 45702 | BANDEJACAIXA EMENDA 12 CORES 10X15,8X1,3CM JZ-8021 | 10,00 | 20,13 | 19,99 | Vencedor | |
1 | 42 | 45703 | CONECTOR RAPIDO SC-UPC BLUE HIGH JZ-1906 | 50,00 | 23,80 | 13,50 | Vencedor | |
1 | 43 | 45704 | CONVERSOR DE MEDIA 10/100/1000M 1PORT SFP | 10,00 | 140,37 | 110,00 | Vencedor | |
1 | 44 | 45705 | PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE 3.0MM 3M | 30,00 | 30,29 | 28,50 | Vencedor | |
1 | 45 | 45706 | PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE DUPLEX 3.0MM 2M | 15,00 | 40,03 | 39,99 | Vencedor | |
1 | 46 | 45707 | SPLITTER 1*16 0.9MM 1.5M SC-UPC PLC | 2,00 | 136,70 | 124,00 | Vencedor | |
1 | 47 | 45708 | PATCH CORD CAT5 E 1,5M | Certificação Anatel de acordo com os novos requisi... | 60,00 | 18,60 | 18,60 | Vencedor |
1 | 48 | 45709 | CABO DE REDE LAN CAT 5E 4 PARES CA | Cabo para rede par-trançado 4 pares 24awgcat.5e u/... | 30,00 | 378,55 | 300,00 | Vencedor |
1 | 49 | 45710 | CONECTOR RJ45 | Plug Modular RJ-45 Para Cabo De Rede Cat5 8X8, Pac... | 10,00 | 51,96 | 34,00 | Vencedor |
1 | 50 | 45711 | FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS | Filtro de linha 127 v, 06 tomadas. Tomadas tripola... | 50,00 | 46,83 | 30,00 | Vencedor |
1 | 51 | 45712 | NOBREAK 600VA NOVO PADRÃO ABNT NOB | Nobreak mínimo 600 va, bivolt,4 tomadas 2p+t, corr... | 10,00 | 623,70 | 516,00 | Vencedor |
1 | 52 | 45713 | NOBREAK 1500VA NOVO PADRÃO ABNT NOB | Que em sua especificação 3 em 1 (No-Break + Estabi... | 15,00 | 1.319,81 | 1.060,00 | Vencedor |
1 | 53 | 45714 | MINI MOUSE OPTICO MINI MOUSE OPTICO PARA NOTEBOOK RETRÁTIL | com resolução mínima 800dpi | 20,00 | 38,58 | 24,00 | Vencedor |
1 | 54 | 45715 | MOUSE WIRELLES | 2.4Ghz Wireless1000 DPI Sensor p/controle de movim... | 50,00 | 78,25 | 31,49 | Vencedor |
1 | 55 | 45716 | MOUSE USB PARA COMPUTADOR | Mouse para computador com interface usb, resolução... | 40,00 | 33,00 | 16,50 | Vencedor |
1 | 56 | 45717 | CAIXA DE SOM USB | Para Notebook e Desktops. Sistema de Áudio 2.0.Bli... | 30,00 | 74,00 | 37,00 | Vencedor |
1 | 57 | 45718 | PENDRIVE 8GB | Velocidade de Transferência de Dados 15MB/sConexõe... | 60,00 | 35,25 | 22,00 | Vencedor |
1 | 58 | 45719 | PENDRIVE 16GB PE | Velocidade de Transferência de Dados 15MB/sConexõe... | 60,00 | 42,25 | 22,40 | Vencedor |
1 | 59 | 45720 | PENDRIVE 32GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15MB/sConexõe... | 30,00 | 52,25 | 26,90 | Vencedor |
1 | 60 | 45721 | PENDRIVE 64GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15MB/sConexõe... | 30,00 | 48,19 | 28,90 | Vencedor |
1 | 61 | 45722 | PENDRIVE 128GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15MB/sConexõ... | 30,00 | 79,97 | 40,00 | Vencedor |
1 | 62 | 45723 | MONITOR LED 18.5'' VGA | Monitor com Tamanho do painel de18.5Widescreen (pa... | 10,00 | 824,40 | 685,00 | Vencedor |
1 | 63 | 45724 | MONITOR21.5'' LED HDMI | Monitor com tamanho de tela 21,5"Tipo LED IPS com ... | 5,00 | 1.241,80 | 940,00 | Vencedor |
1 | 64 | 45725 | PLACA DE VÍDEO PCI-EX 1GB | Com Core Clock: 954 MHz e CUDA Cores: 192, com Mem... | 10,00 | 416,40 | 249,00 | Vencedor |
1 | 65 | 45726 | ADAPTADOR VOIP ATA 2 PORTAS FXS | Codecs: iLBC, G.711, G.726-16/24/32/40, G.723.1 e ... | 10,00 | 439,25 | 403,00 | Vencedor |
1 | 66 | 45727 | ADAPTADOR TOMADAS PADRÃO NOVO ANTIGO MODELO T | Adaptador Triplo Novo Padrão ABNT De Tomadaem conf... | 30,00 | 18,98 | 14,14 | Vencedor |
1 | 67 | 45728 | CABO USB PARA IMPRESSORA CABO USB A MACHO PARA USB B MACHO 2.0 1,80 MT | 50,00 | 21,75 | 14,00 | Vencedor | |
1 | 68 | 45729 | CABO HDMI FULLHD 4K CABO HDMI 1.4 3D 4K FULL HD ETHERNET | Com Filtro 3 Metros Preto. | 20,00 | 28,68 | 19,50 | Vencedor |
1 | 69 | 45730 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK AUTOMATICA | Fonte Universal Automática Para Notebook Com Plug... | 30,00 | 102,45 | 49,00 | Vencedor |
1 | 70 | 45731 | COMPUTADOR 10 GERAÇÃO 4 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo decima ger... | 23,00 | 3.346,80 | 2.995,00 | Vencedor |
1 | 71 | 45732 | COMPUTADOR 10 GERAÇÃO 4 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo decima ger... | 7,00 | 3.346,80 | 2.995,00 | Vencedor |
1 | 72 | 45733 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 6 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo decima pri... | 23,00 | 3.662,95 | 3.185,00 | Vencedor |
1 | 73 | 45734 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 6 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo decima pr... | 7,00 | 3.662,95 | 3.185,00 | Vencedor |
1 | 74 | 45735 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 8 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo decima pri... | 15,00 | 4.644,26 | 4.050,00 | Vencedor |
1 | 75 | 45736 | NOTEBOOK | Notebook com Processador de no mínimo decima pri... | 15,00 | 4.310,00 | 4.040,00 | Vencedor |
1 | 76 | 45737 | NOTEBOOK | Notebook com Processador de no mínimo decima pri... | 5,00 | 4.310,00 | 4.040,00 | Vencedor |
1 | 77 | 45738 | TECLADO USB ABNT2 TECLADO USB, PADRÃO ABNT2. | 40,00 | 48,63 | 34,50 | Vencedor | |
1 | 78 | 45739 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | Frequência: 1,9GHz (1.9101.920MHz)Identificação ... | 50,00 | 251,27 | 199,00 | Vencedor |
1 | 79 | 45740 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS | Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado),... | 20,00 | 289,75 | 260,00 | Vencedor |
1 | 80 | 45741 | TELEFONE COM FIO X1 IP LINHA SIP LCD | 150,00 | 327,75 | 289,00 | Vencedor | |
1 | 81 | 45742 | TV 49'' | Com controle remoto, conversor para tv digital int... | 2,00 | 3.017,00 | 2.440,00 | Vencedor |
1 | 82 | 45743 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 300MBPS | Interface de 4 portas LAN 10/100Mbps- 1 porta WAN ... | 10,00 | 249,25 | 107,90 | Vencedor |
1 | 83 | 45744 | MOUSE PAD ERGONÔMICO | dentro das normas NR17, cor preto, base antiderrap... | 50,00 | 43,33 | 35,00 | Vencedor |
1 | 84 | 45745 | PLACA DE VIDEO PCIE, CUDA | Cores: 384,Core clock:993 MHz, Tipo de memória: GD... | 10,00 | 859,57 | 790,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 2 | 45663 | FONTE ATX 500W REAL 24PINOS SATA | Com dimensões de Largura (bruto) [m]:0.3... | 20,00 | 283,00 | 117,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 3 | 45664 | FONTE TFX 180W | Fonte de Alimentação padrão TFX 12V v2.3... | 10,00 | 254,78 | 106,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 6 | 45667 | HD SATA 3,5'' 3 TB 7200 RPM | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armaze... | 10,00 | 622,78 | 323,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 9 | 45670 | HD SSD 240GB 2.5'' | Velocidade até 500MB/s para leitura e 35... | 20,00 | 315,78 | 138,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 11 | 45672 | HD SSD 1TB 2.5 | Leitura / Gravação de até 90.000 IOPS e ... | 20,00 | 556,65 | 278,99 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 33 | 45694 | ROTEADOR COM FIO | 880MHZ 256MB NÍVEL 4 5 Gigabit Ethernet,... | 3,00 | 713,82 | 512,90 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 39 | 45700 | G-BIC SFP S+31DLC10D SM DUPLEX | comprimento de onda de 1310nm Distância... | 10,00 | 225,26 | 116,90 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 54 | 45715 | MOUSE WIRELLES | 2.4Ghz Wireless1000 DPI Sensor p/control... | 50,00 | 78,25 | 31,49 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 57 | 45718 | PENDRIVE 8GB | Velocidade de Transferência de Dados 15M... | 60,00 | 35,25 | 22,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 58 | 45719 | PENDRIVE 16GB PE | Velocidade de Transferência de Dados 15M... | 60,00 | 42,25 | 22,40 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 59 | 45720 | PENDRIVE 32GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15M... | 30,00 | 52,25 | 26,90 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 61 | 45722 | PENDRIVE 128GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15... | 30,00 | 79,97 | 40,00 |
CAVALLI LTDA | 44.175.345/0001-51 | 1 | 82 | 45743 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 300MBPS | Interface de 4 portas LAN 10/100Mbps- 1 ... | 10,00 | 249,25 | 107,90 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 5 | 45666 | HD SATA 3,5'' 6 TB 7200 RPM | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armaze... | 30,00 | 856,25 | 829,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 17 | 45678 | MEMÓRIA16GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP | 20,00 | 251,66 | 213,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 18 | 45679 | MEMÓRIA 4GB 1600MHZ DDR3 | Capacidade: 4GB - Frequência: 1600Mhz - ... | 10,00 | 100,49 | 63,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 19 | 45680 | PLACA MAE LGA 1151 DDR3 | Placa mãe que Suporte 6ª e 7ª Geração de... | 10,00 | 626,56 | 545,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 23 | 45684 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 1350 MBPS | Roteador 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta... | 15,00 | 391,20 | 250,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 24 | 45685 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 1300 MBPS WIFI | Interface USB 3.0Botão WPS Dimensões (L... | 30,00 | 462,93 | 390,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 26 | 45687 | SWITCH | DE GERENCIAMENTO BÁSICO L2DE 24 PORTAS... | 6,00 | 2.373,33 | 2.280,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 27 | 45688 | HUB SWITCH 24P+4G 10/100/1000 H | HOMOLOGADO ANATEL 24 Portas 10 / 100Mbp... | 10,00 | 2.455,44 | 1.750,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 28 | 45689 | CLOUD CORE ROUTER | Sem switch-chip com portas Ethernet tota... | 5,00 | 3.757,60 | 3.720,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 30 | 45691 | ANTENA 5GHZ PAINEL DIRECIONÁVEL | Antena Radio que para uso externo (Outdo... | 5,00 | 694,69 | 655,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 34 | 45695 | ROTEADOR COM FIO1,4GHZ 1GB NÍVEL 5 | Frequência nominal CPU 1,4 GHz CPU conta... | 4,00 | 1.965,50 | 1.620,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 36 | 45697 | ROUTERBOARD802.11A / B / G / N / | ROUTERBOARD802.11a / b / g / n / ac SIMU... | 20,00 | 753,80 | 485,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 38 | 45699 | G-BIC SFP S-3553LC20D PAR DE MODULOS | Par S-35/53LC20D de módulos SFP, S-35LC2... | 10,00 | 644,35 | 619,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 40 | 45701 | ATENUADOR SC-APC FIXO 05DB | 20,00 | 61,00 | 28,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 41 | 45702 | BANDEJACAIXA EMENDA 12 CORES 10X15,8X1,3CM JZ-8021 | 10,00 | 20,13 | 19,99 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 42 | 45703 | CONECTOR RAPIDO SC-UPC BLUE HIGH JZ-1906 | 50,00 | 23,80 | 13,50 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 43 | 45704 | CONVERSOR DE MEDIA 10/100/1000M 1PORT SFP | 10,00 | 140,37 | 110,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 44 | 45705 | PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE 3.0MM 3M | 30,00 | 30,29 | 28,50 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 45 | 45706 | PATCH CORD LC-UPC SINGLE MODE DUPLEX 3.0MM 2M | 15,00 | 40,03 | 39,99 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 46 | 45707 | SPLITTER 1*16 0.9MM 1.5M SC-UPC PLC | 2,00 | 136,70 | 124,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 50 | 45711 | FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS | Filtro de linha 127 v, 06 tomadas. Tomad... | 50,00 | 46,83 | 30,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 60 | 45721 | PENDRIVE 64GB PEN | Velocidade de Transferência de Dados 15M... | 30,00 | 48,19 | 28,90 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 64 | 45725 | PLACA DE VÍDEO PCI-EX 1GB | Com Core Clock: 954 MHz e CUDA Cores: 19... | 10,00 | 416,40 | 249,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 67 | 45728 | CABO USB PARA IMPRESSORA CABO USB A MACHO PARA USB B MACHO 2.0 1,80 MT | 50,00 | 21,75 | 14,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 68 | 45729 | CABO HDMI FULLHD 4K CABO HDMI 1.4 3D 4K FULL HD ETHERNET | Com Filtro 3 Metros Preto. | 20,00 | 28,68 | 19,50 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 72 | 45733 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 6 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo ... | 23,00 | 3.662,95 | 3.185,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 73 | 45734 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 6 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo... | 7,00 | 3.662,95 | 3.185,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 74 | 45735 | COMPUTADOR 11 GERAÇÃO 8 NÚCLEOS | Computador com Processador de no mínimo ... | 15,00 | 4.644,26 | 4.050,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 78 | 45739 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | Frequência: 1,9GHz (1.9101.920MHz)Iden... | 50,00 | 251,27 | 199,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 79 | 45740 | ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS | Roteador sem fio - switch de 4 portas (i... | 20,00 | 289,75 | 260,00 |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 80 | 45741 | TELEFONE COM FIO X1 IP LINHA SIP LCD | 150,00 | 327,75 | 289,00 | |
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA | 74.085.358/0001-09 | 1 | 83 | 45744 | MOUSE PAD ERGONÔMICO | dentro das normas NR17, cor preto, base ... | 50,00 | 43,33 | 35,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 1 | 45662 | FONTE ATX 230W REAL 24PINOS SATA | Com dimensões de Largura (bruto) [m]:0.3... | 50,00 | 123,75 | 75,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 4 | 45665 | HD SATA 2,5´´ 10TB | Hard Disk SATA3 com Capacidade de armaz... | 20,00 | 663,75 | 590,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 7 | 45668 | HD EXTERNO 2.5'' 1TB USB HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB USB 3.0 | 15,00 | 450,60 | 375,00 | |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 8 | 45669 | HD SSD 120GB 2.5'' | Velocidade até 500MB/s para leitura e 3... | 20,00 | 228,20 | 145,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 14 | 45675 | TABLET DUAL CORE, 8GB, WI-FI, TELA 7, ANDROID | Processador de no mínimo AtomDual-Core D... | 20,00 | 819,21 | 685,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 16 | 45677 | MEMÓRIA 8GB 2666MHZ, DDR4 SEM ECC PARA DESKTOP | 20,00 | 171,66 | 105,00 | |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 20 | 45681 | PLACA MAE LGA 1150 DDR3 / PARALELO | Placa mãe que suporte processadoresCore ... | 10,00 | 504,03 | 420,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 21 | 45682 | ADAPTADOR DE REDE PCI-E 10/100/1000 | Adaptador de rede 10/100/1000Mbps PCIeco... | 10,00 | 120,75 | 65,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 25 | 45686 | SWITCH DE GERENCIAMENTO BÁSICO, | Portas Ethernet 10/100/1000: 24, CPU: 98... | 20,00 | 2.043,03 | 2.030,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 29 | 45690 | CLOUD ROUTER SWITCH | Switch Roteador de Nuvem inteligente, eq... | 10,00 | 1.063,60 | 1.008,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 31 | 45692 | CABO LAN CAT 5E EXTERNO BLINDADO | Cabo LAN CAT 5e F/UTP (DUPLA CAPA 100% c... | 1.000,00 | 4,65 | 3,97 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 32 | 45693 | ROTEADOR COM FIO NIVEL 4 | Frequência nominal CPU 850 MHz,contagem ... | 10,00 | 553,84 | 345,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 35 | 45696 | ROUTERBOARD 2GHZ 650MHZ | 3portas Ethernet 10/100/1000 802.11b 80... | 30,00 | 437,47 | 300,00 |
R DE MELLO MORELES INFORMATICA | 07.161.411/0001-08 | 1 | 37 | 45698 | ROUTERBOARD 720 MHZ WAP FLASH | 1 porta Gigabit Ethernet, suporte a te... | 10,00 | 1.004,68 | 905,00 |
