Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45756 | ADUBO QUÍMICO, | BANHADO A ÓLEO 0,3%, SACAS DE 50 KG, FORMULAÇÃO (N... | 3.937,00 | 154,30 | 149,00 | Vencedor |
1 | 2 | 45757 | URÉIA 46% DE NITROGÊNIO, GRANULADA, SACAS DE 50 KG. | 2.587,00 | 169,00 | 168,50 | Vencedor | |
1 | 3 | 45758 | SEMENTE DE MILHO HIBRIDO DUPLO. | CICLO PRECOCE. TIPO DE GRÃO DURO ALARANJADO. COM G... | 627,00 | 825,00 | 823,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA RURAL DE ORTIGUEIRA LTDA | 03.677.039/0009-93 | 1 | 2 | 45757 | URÉIA 46% DE NITROGÊNIO, GRANULADA, SACAS DE 50 KG. | 2.587,00 | 169,00 | 168,50 | |
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE SEMENTES COPROSSEL | 84.861.145/0001-77 | 1 | 1 | 45756 | ADUBO QUÍMICO, | BANHADO A ÓLEO 0,3%, SACAS DE 50 KG, FOR... | 3.937,00 | 154,30 | 149,00 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE SEMENTES COPROSSEL | 84.861.145/0001-77 | 1 | 3 | 45758 | SEMENTE DE MILHO HIBRIDO DUPLO. | CICLO PRECOCE. TIPO DE GRÃO DURO ALARANJ... | 627,00 | 825,00 | 823,00 |
*VALOR UNITÁRIO