Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46221 | BOLINHO RECHEADO, | SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE, OU BAU... | 4.100,00 | 3,22 | 2,90 | Vencedor |
1 | 2 | 46222 | CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS - | CAIXA COM NO MÍNIMO 251G CONTENDO NO MINIMO 15 BO... | 4.500,00 | 16,53 | 15,49 | Vencedor |
1 | 3 | 46223 | CHOCOLATE TIPO BISCOITO WAFER | RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO OU AO LEIT... | 4.100,00 | 7,62 | 7,20 | Vencedor |
1 | 4 | 46224 | PIPOCA TORRADA DOCE. | FARDO COM 30 UNIDADES DE 50 GRAMAS. VALIDADE PREVI... | 138,00 | 79,83 | 69,00 | Vencedor |
1 | 5 | 46225 | SUCO NATURAL DE FRUTAS, | CONCENTRADO, COM NÉCTAR E AROMA NATURAL DE LARANJA... | 4.100,00 | 3,92 | 3,49 | Vencedor |
1 | 6 | 46226 | BOLINHO SEM GLÚTEN, | DE BAUNILHA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. ZERO LACTO... | 100,00 | 9,59 | 9,29 | Vencedor |
1 | 7 | 46227 | BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, | RECHEADO COM PEDAÇOS DE CRANBERRY, VEGANO, ZERO AÇ... | 20,00 | 109,26 | 107,00 | Vencedor |
1 | 8 | 46228 | CHOCOLATE SEM LACTOSE ZERO AÇÚCAR, | 22 GRAMAS. 50% CACAU. INGREDIENTES: LIQUOR DE CAC... | 300,00 | 8,26 | 7,99 | Vencedor |
1 | 9 | 46229 | CHOCOLATE BRANCO VEGANO | ZERO AÇÚCAR E SEM LACTOSE, 22 GRAMAS. INGREDIENTES... | 300,00 | 8,26 | 7,99 | Vencedor |
1 | 10 | 46230 | PIPOCA TORRADA DOCE, | DE MILHO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. INGREDIENTES: ARRO... | 30,00 | 12,26 | 12,16 | Vencedor |
1 | 11 | 46231 | SUCO NATURAL DE FRUTAS, | CONCENTRADO, COM NÉCTAR E AROMA NATURAL DE LARANJA... | 30,00 | 11,93 | 10,99 | Vencedor |
1 | 12 | 46232 | WAFER RECHEADO COBERTO COM CHOCOLATE À BASE DE SOJA. | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, ZERO LACTOSE, LIVRE DE CON... | 100,00 | 18,26 | 18,16 | Vencedor |
1 | 13 | 46233 | BALA DE GELATINA DIET, | PACOTE COM NO MÍNIMO 18 GRAMAS, EM FORMATO DE URS... | 200,00 | 12,26 | 12,16 | Vencedor |
1 | 14 | 46234 | BALAS DE GELATINA, | COLORIDAS COM FORMATO DE MINHOCA OU URSINHO SABOR... | 4.100,00 | 10,92 | 8,99 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 1 | 46221 | BOLINHO RECHEADO, | SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLA... | 4.100,00 | 3,22 | 2,90 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 2 | 46222 | CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS - | CAIXA COM NO MÍNIMO 251G CONTENDO NO MI... | 4.500,00 | 16,53 | 15,49 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 3 | 46223 | CHOCOLATE TIPO BISCOITO WAFER | RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO ... | 4.100,00 | 7,62 | 7,20 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 4 | 46224 | PIPOCA TORRADA DOCE. | FARDO COM 30 UNIDADES DE 50 GRAMAS. VALI... | 138,00 | 79,83 | 69,00 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 5 | 46225 | SUCO NATURAL DE FRUTAS, | CONCENTRADO, COM NÉCTAR E AROMA NATURAL ... | 4.100,00 | 3,92 | 3,49 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 6 | 46226 | BOLINHO SEM GLÚTEN, | DE BAUNILHA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. ... | 100,00 | 9,59 | 9,29 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 7 | 46227 | BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, | RECHEADO COM PEDAÇOS DE CRANBERRY, VEGAN... | 20,00 | 109,26 | 107,00 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 8 | 46228 | CHOCOLATE SEM LACTOSE ZERO AÇÚCAR, | 22 GRAMAS. 50% CACAU. INGREDIENTES: LIQ... | 300,00 | 8,26 | 7,99 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 9 | 46229 | CHOCOLATE BRANCO VEGANO | ZERO AÇÚCAR E SEM LACTOSE, 22 GRAMAS. IN... | 300,00 | 8,26 | 7,99 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 10 | 46230 | PIPOCA TORRADA DOCE, | DE MILHO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. INGREDIE... | 30,00 | 12,26 | 12,16 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 11 | 46231 | SUCO NATURAL DE FRUTAS, | CONCENTRADO, COM NÉCTAR E AROMA NATURAL ... | 30,00 | 11,93 | 10,99 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 12 | 46232 | WAFER RECHEADO COBERTO COM CHOCOLATE À BASE DE SOJA. | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, ZERO LACTOSE, LI... | 100,00 | 18,26 | 18,16 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 13 | 46233 | BALA DE GELATINA DIET, | PACOTE COM NO MÍNIMO 18 GRAMAS, EM FORM... | 200,00 | 12,26 | 12,16 |
ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA | 10.257.378/0001-29 | 1 | 14 | 46234 | BALAS DE GELATINA, | COLORIDAS COM FORMATO DE MINHOCA OU URS... | 4.100,00 | 10,92 | 8,99 |
*VALOR UNITÁRIO