Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48900 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 50,00 | 299,65 | 208,60 | Vencedor |
1 | 2 | 48901 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veiculos leves, deslocamento exced... | 1.000,00 | 4,97 | 3,46 | Vencedor |
2 | 1 | 48902 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 50,00 | 399,65 | 215,80 | Vencedor |
2 | 2 | 48903 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veículos de peso médio, deslocamen... | 1.000,00 | 5,74 | 3,10 | Vencedor |
3 | 1 | 48904 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 50,00 | 715,55 | 530,80 | Vencedor |
3 | 2 | 48905 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veículos de peso pesados, desloca... | 1.000,00 | 8,77 | 6,51 | Vencedor |
4 | 1 | 48906 | PRODUTO/SERVIÇOS | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 70,00 | 911,96 | 665,85 | Vencedor |
4 | 2 | 48907 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas leves, deslocamento exce... | 1.000,00 | 8,71 | 8,38 | Vencedor |
5 | 1 | 48908 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 70,00 | 1.094,74 | 799,80 | Vencedor |
5 | 2 | 48909 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas médias, deslocamento exce... | 1.000,00 | 9,59 | 8,89 | Vencedor |
6 | 1 | 48910 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminhão prancha... | 70,00 | 1.184,74 | 1.133,70 | Vencedor |
6 | 2 | 48911 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas pesadas, deslocamento exc... | 1.000,00 | 11,12 | 10,64 | Vencedor |
7 | 1 | 48912 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho para veículos le... | 70,00 | 450,00 | 216,00 | Vencedor |
7 | 2 | 48913 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEICULOS LEVES | deslocamento excedente a 30 km. | 1.000,00 | 6,13 | 4,35 | Vencedor |
8 | 1 | 48914 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para veículos de... | 70,00 | 510,00 | 303,00 | Vencedor |
8 | 2 | 48915 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO | para veículos de peso médio, deslocamento exceden... | 1.000,00 | 6,30 | 3,74 | Vencedor |
9 | 1 | 48916 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para veículos pe... | 70,00 | 836,96 | 669,00 | Vencedor |
9 | 2 | 48917 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO | para veículos pesados, deslocamento excedente a 3... | 1.000,00 | 8,96 | 7,16 | Vencedor |
10 | 1 | 48918 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para máquinas le... | 70,00 | 999,46 | 429,70 | Vencedor |
10 | 2 | 48919 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, | para máquinas leves, deslocamento excedente a 30 ... | 1.000,00 | 8,89 | 8,89 | Vencedor |
11 | 1 | 48920 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de ,guincho, para máquinas m... | 70,00 | 1.023,92 | 552,00 | Vencedor |
11 | 2 | 48921 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA MÁQUINAS MÉDIAS, DESLOCAMENTO | excedente a 30 km. | 1.000,00 | 9,93 | 5,35 | Vencedor |
12 | 1 | 48922 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para máquinas p... | 70,00 | 1.250,00 | 1.249,58 | Vencedor |
12 | 2 | 48923 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA MÁQUINAS PESADAS, DESLOCAMENTO | excedente a 30 km. | 1.000,00 | 10,98 | 10,98 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCALAR LTDA | 02.527.103/0001-30 | 6 | 1 | 48910 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminh... | 70,00 | 1.184,74 | 1.133,70 |
LOCALAR LTDA | 02.527.103/0001-30 | 6 | 2 | 48911 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas pesadas, desloc... | 1.000,00 | 11,12 | 10,64 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 1 | 1 | 48900 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminh... | 50,00 | 299,65 | 208,60 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 1 | 2 | 48901 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veiculos leves, deslocam... | 1.000,00 | 4,97 | 3,46 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 2 | 1 | 48902 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminh... | 50,00 | 399,65 | 215,80 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 2 | 2 | 48903 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veículos de peso médio, ... | 1.000,00 | 5,74 | 3,10 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 3 | 1 | 48904 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminh... | 50,00 | 715,55 | 530,80 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 3 | 2 | 48905 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de veículos de peso pesado... | 1.000,00 | 8,77 | 6,51 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 4 | 1 | 48906 | PRODUTO/SERVIÇOS | Prestação de serviços com veículo caminh... | 70,00 | 911,96 | 665,85 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 4 | 2 | 48907 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas leves, desloca... | 1.000,00 | 8,71 | 8,38 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 5 | 1 | 48908 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços com veículo caminh... | 70,00 | 1.094,74 | 799,80 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 5 | 2 | 48909 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA | para remoção de máquinas médias, desloca... | 1.000,00 | 9,59 | 8,89 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 7 | 1 | 48912 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho para v... | 70,00 | 450,00 | 216,00 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 7 | 2 | 48913 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEICULOS LEVES | deslocamento excedente a 30 km. | 1.000,00 | 6,13 | 4,35 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 8 | 1 | 48914 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para v... | 70,00 | 510,00 | 303,00 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 8 | 2 | 48915 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO | para veículos de peso médio, deslocamen... | 1.000,00 | 6,30 | 3,74 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 9 | 1 | 48916 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para v... | 70,00 | 836,96 | 669,00 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 9 | 2 | 48917 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO | para veículos pesados, deslocamento exc... | 1.000,00 | 8,96 | 7,16 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 10 | 1 | 48918 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para m... | 70,00 | 999,46 | 429,70 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 10 | 2 | 48919 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, | para máquinas leves, deslocamento exced... | 1.000,00 | 8,89 | 8,89 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 11 | 1 | 48920 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de ,guincho, para ... | 70,00 | 1.023,92 | 552,00 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 11 | 2 | 48921 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA MÁQUINAS MÉDIAS, DESLOCAMENTO | excedente a 30 km. | 1.000,00 | 9,93 | 5,35 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 12 | 1 | 48922 | PRODUTO/SERVIÇO | Prestação de serviços de guincho, para ... | 70,00 | 1.250,00 | 1.249,58 |
OTOMAR CIVA JUNIOR LTDA | 10.759.742/0001-59 | 12 | 2 | 48923 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA MÁQUINAS PESADAS, DESLOCAMENTO | excedente a 30 km. | 1.000,00 | 10,98 | 10,98 |
*VALOR UNITÁRIO