Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49814 | MÓDULO LIPÍDICO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL | COMPOSTO 100% POR TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA S... | 40,00 | 163,48 | 114,65 | Vencedor |
2 | 1 | 49815 | MÓDULO DE CARBOIDRATOS ( 100% MALTODEXTRINA) | PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL . SEM SABOR . ISENTO... | 60,00 | 33,13 | 23,33 | Vencedor |
3 | 1 | 49816 | DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL ,LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA | APRESENTANDO 1,5 CAL/M. OSMOLALIDADE 320 A 630 OSM... | 600,00 | 37,37 | 29,33 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 43.962.576/0001-42 | 1 | 1 | 49814 | MÓDULO LIPÍDICO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL | COMPOSTO 100% POR TRIGLICERÍDEOS DE CADE... | 40,00 | 163,48 | 114,65 |
UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 43.962.576/0001-42 | 2 | 1 | 49815 | MÓDULO DE CARBOIDRATOS ( 100% MALTODEXTRINA) | PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL . SEM SABO... | 60,00 | 33,13 | 23,33 |
V&V NUTRIÇÃO HOSPITALAR | 38.007.920/0001-04 | 3 | 1 | 49816 | DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL ,LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA | APRESENTANDO 1,5 CAL/M. OSMOLALIDADE 320... | 600,00 | 37,37 | 29,33 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO