Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49817 | OCULOS MONOFOCAL - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL | OU ACETATO , COM LENTES MONOFOCAIS ORGÂNICAS , CO... | 100,00 | 169,73 | 158,00 | Vencedor |
2 | 1 | 49818 | ÓCULOS MONOFOCAL SURFAÇADO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL OU ACETATO | COM LENTES MONOFOCAIS ORGÂICAS , COM ESFÉRIO DE - ... | 50,00 | 283,23 | 260,00 | Vencedor |
3 | 1 | 49819 | ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL OU | ACETATO , COM LENTES MONOFOCAIS DE POLICARBONATO ,... | 50,00 | 309,90 | 287,00 | Vencedor |
4 | 1 | 49820 | ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO SURFAÇADO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE | METAL OU ACETATO , COM LENTES MONOFOCAIS DE POLIC... | 100,00 | 361,48 | 351,40 | Vencedor |
5 | 1 | 49821 | ÓCULOS BIFOCAIS - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOCAIS ORGANIC... | 100,00 | 330,73 | 320,00 | Vencedor |
6 | 1 | 49822 | ÓCULOS BIFOCAIS POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOCAIS POLICARB... | 150,00 | 439,48 | 432,81 | Vencedor |
7 | 1 | 49823 | ÓCULOS BIFOCAIS POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOCAIS POLICA... | 50,00 | 439,48 | 419,48 | Vencedor |
8 | 1 | 49824 | ÓCULOS MULTIFOCAIS - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES MULTIFOCAIS COM... | 200,00 | 358,23 | 353,23 | Vencedor |
9 | 1 | 49825 | ÓCULOS MULTIFOCAIS DIGITAL - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES MULTIFOCAIS COM ... | 50,00 | 383,23 | 363,23 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 1 | 1 | 49817 | OCULOS MONOFOCAL - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL | OU ACETATO , COM LENTES MONOFOCAIS ORGÂ... | 100,00 | 169,73 | 158,00 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 2 | 1 | 49818 | ÓCULOS MONOFOCAL SURFAÇADO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL OU ACETATO | COM LENTES MONOFOCAIS ORGÂICAS , COM ESF... | 50,00 | 283,23 | 260,00 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 3 | 1 | 49819 | ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE METAL OU | ACETATO , COM LENTES MONOFOCAIS DE POLIC... | 50,00 | 309,90 | 287,00 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 4 | 1 | 49820 | ÓCULOS MONOFOCAL POLICARBONATO SURFAÇADO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE | METAL OU ACETATO , COM LENTES MONOFOCAI... | 100,00 | 361,48 | 351,40 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 5 | 1 | 49821 | ÓCULOS BIFOCAIS - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOCA... | 100,00 | 330,73 | 320,00 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 6 | 1 | 49822 | ÓCULOS BIFOCAIS POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOCAI... | 150,00 | 439,48 | 432,81 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 7 | 1 | 49823 | ÓCULOS BIFOCAIS POLICARBONATO - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES BIFOC... | 50,00 | 439,48 | 419,48 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 8 | 1 | 49824 | ÓCULOS MULTIFOCAIS - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES MULTI... | 200,00 | 358,23 | 353,23 |
OPTICA BRILLE EIRELI | 53.559.019/0001-39 | 9 | 1 | 49825 | ÓCULOS MULTIFOCAIS DIGITAL - ÓCULOS COM ARMAÇÃO | DE METAL OU ACETATO , COM LENTES MULTIF... | 50,00 | 383,23 | 363,23 |
*VALOR UNITÁRIO