Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48229 | ALÇA PREFORMADA 50MM | 30,00 | 17,80 | 13,96 | Vencedor | |
2 | 1 | 48230 | ALICATE AMPERIMETRO VOLTIMETRO DIGITAL NO MINIMO 50 MM | 10,00 | 107,66 | 102,01 | Vencedor | |
2 | 2 | 48231 | ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL | 10,00 | 35,57 | 33,91 | Vencedor | |
2 | 3 | 48232 | ALICATE DE PRESSÃO TRIANGULAR 10 POL | 15,00 | 44,32 | 42,25 | Vencedor | |
2 | 4 | 48233 | ALICATE UNIVERSAL 8 - 1.000 V | 15,00 | 52,53 | 50,07 | Vencedor | |
3 | 1 | 48234 | BASE PARA RELE 10A 100-240V | 200,00 | 17,36 | 16,20 | Vencedor | |
4 | 1 | 48235 | BOCAL E-27 FIXO PLÁSTICO | 70,00 | 5,86 | 5,25 | Vencedor | |
4 | 2 | 48236 | BOCAL E-27 FIXO PORCELANA | 180,00 | 6,68 | 5,99 | Vencedor | |
4 | 3 | 48237 | BOCAL E-40 FIXO PORCELANA | 200,00 | 11,71 | 10,52 | Vencedor | |
4 | 4 | 48238 | BOCAL PENDENTE E-27 PLASTICO | 100,00 | 8,22 | 7,37 | Vencedor | |
5 | 1 | 48239 | CABO FLEXIVEL 2X2.5 PP | 400,00 | 6,54 | 6,19 | Vencedor | |
5 | 2 | 48240 | CABO FLEXIVEL 2X4 PP | 300,00 | 9,57 | 9,06 | Vencedor | |
5 | 3 | 48241 | CABO FLEXÍVEL 10 MM 750V | 1.000,00 | 8,62 | 8,16 | Vencedor | |
5 | 4 | 48242 | CABO FLEXÍVEL 16MM 750V | 150,00 | 15,82 | 14,96 | Vencedor | |
6 | 1 | 48243 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 1,5 MM | 1.500,00 | 2,16 | 1,65 | Vencedor | |
6 | 2 | 48244 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 4 MM | 1.500,00 | 4,22 | 3,22 | Vencedor | |
6 | 3 | 48245 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 6 MM | 1.500,00 | 11,89 | 9,08 | Vencedor | |
6 | 4 | 48246 | CABO FLEXIVEL BIPOLAR 750V 2,5 MM | 1.500,00 | 3,07 | 2,34 | Vencedor | |
7 | 1 | 48247 | CABO FLEXÍVEL PP 3X10 MM | 250,00 | 29,63 | 29,37 | Vencedor | |
7 | 2 | 48248 | CABO FLEXÍVEL PP 4X1,5 MM | 800,00 | 9,43 | 9,18 | Vencedor | |
7 | 3 | 48249 | CABO FLEXÍVEL PP 4X10 MM | 800,00 | 25,16 | 24,50 | Vencedor | |
7 | 4 | 48250 | CABO FLEXÍVEL PP 4X2,5 MM | 250,00 | 13,31 | 12,96 | Vencedor | |
7 | 5 | 48251 | CABO FLEXÍVEL PP 4X4 MM | 1.000,00 | 18,35 | 17,87 | Vencedor | |
7 | 6 | 48252 | CABO FLEXÍVEL PP 5X1,5 MM | 200,00 | 14,27 | 13,90 | Vencedor | |
7 | 7 | 48253 | CABO FLEXÍVEL PP 5X2,5 MM | 800,00 | 12,63 | 12,30 | Vencedor | |
7 | 8 | 48254 | CABO FLEXÍVEL PP 5X4,5 MM | 250,00 | 23,34 | 22,73 | Vencedor | |
8 | 1 | 48255 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 1,5 MM | 800,00 | 4,58 | 4,09 | Vencedor | |
8 | 2 | 48256 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 10 MM | 800,00 | 29,19 | 29,19 | Vencedor | |
8 | 3 | 48257 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 6 MM | 800,00 | 15,67 | 14,90 | Vencedor | |
9 | 1 | 48258 | CABO PARA TELEFONE 3 PARES | 600,00 | 2,01 | 1,97 | Vencedor | |
10 | 1 | 48259 | CABO PP 3 X 4 | 900,00 | 13,03 | 12,70 | Vencedor | |
11 | 1 | 48260 | CAIXA MOFA 2X4 | 100,00 | 1,95 | 1,88 | Vencedor | |
12 | 1 | 48261 | CANALETA PVC SISTEMA X COM FITA ADESIVA 20X10 MM | 300,00 | 19,02 | 18,79 | Vencedor | |
13 | 1 | 48262 | CAPACITOR ELETROLITICO 20WF | 100,00 | 17,94 | 16,99 | Vencedor | |
14 | 1 | 48263 | CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 127V 5.500W | 30,00 | 63,65 | 62,55 | Vencedor | |
14 | 2 | 48264 | CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 220V 5.500W | 50,00 | 63,24 | 62,05 | Vencedor | |
15 | 1 | 48265 | CINTO PARAQUEDISTA 4 PONTOS SEM TALABARTE | COM REGULAGEM TOTAL COM ALMOFADA COM CERTIFICADO... | 3,00 | 241,15 | 239,67 | Vencedor |
16 | 1 | 48266 | CONTATOR 32 A TRIPOLAR | 50,00 | 264,63 | 258,46 | Vencedor | |
16 | 2 | 48267 | CONDUITE 1/2 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 200,00 | 1,92 | 1,88 | Vencedor | |
17 | 1 | 48268 | CONDUITE 3/4 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 450,00 | 2,61 | 2,55 | Vencedor | |
17 | 2 | 48269 | CONDUITE 1 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 400,00 | 5,46 | 5,34 | Vencedor | |
17 | 3 | 48270 | CONDUITE/ELETRODUTO 3/4 EXTERNO BRANCO | 300,00 | 19,05 | 18,62 | Vencedor | |
17 | 4 | 48271 | CONDUITE/ELETRODUTO 3/4 EXTERNO PRETO | 200,00 | 12,61 | 12,32 | Vencedor | |
17 | 5 | 48272 | CONDUITE ELETRODUTO 1 EXTERNO BRANCO | 200,00 | 22,65 | 22,14 | Vencedor | |
17 | 6 | 48273 | CONDUITE ELETRODUTO 1 EXTERNO PRETO | 120,00 | 17,50 | 17,10 | Vencedor | |
17 | 7 | 48274 | CONDULETE DIVERSAS CORES | 150,00 | 9,01 | 8,81 | Vencedor | |
17 | 8 | 48275 | CONDULETE BRANCO | 500,00 | 13,40 | 13,10 | Vencedor | |
18 | 1 | 48276 | CONECTOR BIMETALICO 16 A 95 MM PADRÃO COPEL | 250,00 | 8,74 | 8,65 | Vencedor | |
18 | 2 | 48277 | CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8 | 60,00 | 36,94 | 36,94 | Vencedor | |
18 | 3 | 48278 | CONECTOR PERFURANTE 10A 70MM | 350,00 | 11,56 | 10,05 | Vencedor | |
18 | 4 | 48279 | CONECTOR PERFURANTE 10A 95MM | 300,00 | 18,52 | 18,50 | Vencedor | |
18 | 5 | 48280 | CONECTOR PERFURANTE 16 120MM | 300,00 | 25,77 | 25,55 | Vencedor | |
18 | 6 | 48281 | CONECTOR PERFURANTE 25 150MM | 100,00 | 26,37 | 26,37 | Vencedor | |
19 | 1 | 48282 | CONTATOR 25 AMPERES TRIPOLAR - SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - | BOBINA 220 V | 100,00 | 150,26 | 149,78 | Vencedor |
19 | 2 | 48283 | CONTATOR 3X40A SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - | BOBINA 220 V | 120,00 | 81,45 | 81,19 | Vencedor |
19 | 3 | 48284 | CONTATOR TRIFÁSICO 63A SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - | BOBINA 220 V | 30,00 | 156,41 | 155,94 | Vencedor |
20 | 1 | 48285 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A | 100,00 | 51,54 | 51,54 | Vencedor | |
20 | 2 | 48286 | DISJUNTOR BIFÁSICO 20A | 180,00 | 29,68 | 29,68 | Vencedor | |
20 | 3 | 48287 | DISJUNTOR BIFÁSICO 50A | 100,00 | 35,91 | 35,91 | Vencedor | |
20 | 4 | 48288 | DISJUNTOR BIFÁSICO 40A NEMA | 30,00 | 38,27 | 38,27 | Vencedor | |
20 | 5 | 48289 | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 32A | 100,00 | 46,19 | 46,19 | Vencedor | |
20 | 6 | 48290 | DISJUNTOR MONO 16A | 150,00 | 13,69 | 13,69 | Vencedor | |
20 | 7 | 48291 | DISJUNTOR MONO 25A | 150,00 | 11,50 | 11,50 | Vencedor | |
20 | 8 | 48292 | DISJUNTOR MONO 32A | 200,00 | 12,73 | 12,73 | Vencedor | |
20 | 9 | 48293 | DISJUNTOR MONO 40A | 100,00 | 13,22 | 13,22 | Vencedor | |
20 | 10 | 48294 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 100A | 30,00 | 146,43 | 146,43 | Vencedor | |
20 | 11 | 48295 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 70A | 12,00 | 139,00 | 139,00 | Vencedor | |
20 | 12 | 48296 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 50A | 40,00 | 105,00 | 105,00 | Vencedor | |
20 | 13 | 48297 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DIN | 50,00 | 49,41 | 49,41 | Vencedor | |
21 | 1 | 48298 | FIO FLEXIVEL 1,0 MM2 | 4.000,00 | 1,79 | 1,78 | Vencedor | |
21 | 2 | 48299 | FIO FLEXIVEL 1,5 MM2 | 3.000,00 | 1,78 | 1,77 | Vencedor | |
21 | 3 | 48300 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM2 | 3.000,00 | 2,40 | 2,31 | Vencedor | |
21 | 4 | 48301 | FIO FLEXIVEL 4,0MM2 | 1.500,00 | 4,01 | 3,96 | Vencedor | |
21 | 5 | 48302 | FIO FLEXIVEL 6 MM2 | 2.000,00 | 5,62 | 5,57 | Vencedor | |
21 | 6 | 48303 | FIO FLEXIVEL 10MM | 1.500,00 | 7,87 | 7,79 | Vencedor | |
22 | 1 | 48304 | FIO PARA ROÇADEIRA 2,5MM | 500,00 | 1,42 | 1,37 | Vencedor | |
22 | 2 | 48305 | FIO PARALELO (2X1,5)MM | 1.200,00 | 2,27 | 2,27 | Vencedor | |
22 | 3 | 48306 | FIO PARALELO (2X2,5)MM | 2.000,00 | 3,29 | 3,27 | Vencedor | |
22 | 4 | 48307 | FIO PARALELO (2X4)MM | 3.000,00 | 4,54 | 4,51 | Vencedor | |
23 | 1 | 48308 | FITA ALTA FUSÃO 19MMX10 METROS | 15,00 | 32,28 | 31,93 | Vencedor | |
24 | 1 | 48309 | FITA ISOLANTE 10 METROS | 400,00 | 5,45 | 3,84 | Vencedor | |
24 | 2 | 48310 | FITA ISOLANTE 20 METROS | 300,00 | 9,94 | 8,81 | Vencedor | |
24 | 3 | 48311 | FITA ISOLANTE 50 METROS | 200,00 | 41,55 | 39,85 | Vencedor | |
25 | 1 | 48312 | FONTE CHAVEADA 12V ENT.BIV | 15,00 | 175,01 | 175,00 | Vencedor | |
26 | 1 | 48313 | GLOBO DE PROTEÇÃO REPUBLICANO | 80,00 | 254,11 | 253,00 | Vencedor | |
27 | 1 | 48314 | GUIA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA MINIMO 10MT | 5,00 | 30,47 | 30,00 | Vencedor | |
28 | 1 | 48315 | HASTE TERRA 2,40 X 5/8 MTS - 12,7 MM PADRÃO COPEL | 90,00 | 29,99 | 28,50 | Vencedor | |
29 | 1 | 48316 | IGNITOR 220 V | 250,00 | 31,54 | 31,00 | Vencedor | |
30 | 1 | 48317 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM TOMADA | 150,00 | 14,85 | 14,85 | Vencedor | |
30 | 2 | 48318 | INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR | 180,00 | 7,47 | 7,45 | Vencedor | |
30 | 3 | 48319 | INTERRUPTOR 2 TECLADAS COM TOMADA | 100,00 | 21,50 | 21,20 | Vencedor | |
30 | 4 | 48320 | INTERRUPTOR 2 TECLAS EMBUTIR | 100,00 | 13,90 | 13,00 | Vencedor | |
30 | 5 | 48321 | INTERRUPTOR 3 TECLAS EMBUTIR | 180,00 | 16,62 | 15,00 | Vencedor | |
30 | 6 | 48322 | INTERRUPTOR COM TOMADA SISTEMA X | 100,00 | 12,06 | 12,00 | Vencedor | |
30 | 7 | 48323 | INTERRUPTOR DUPLO SISTEMA X | 200,00 | 8,90 | 8,03 | Vencedor | |
30 | 8 | 48324 | INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA EMBUTIR | 120,00 | 8,61 | 8,30 | Vencedor | |
30 | 9 | 48325 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS EMBUTIR | 80,00 | 14,00 | 14,00 | Vencedor | |
30 | 10 | 48326 | INTERRUPTOR SISTEMA X | 180,00 | 11,22 | 11,00 | Vencedor | |
31 | 1 | 48328 | LÂMPADA DE LED 65W | 450,00 | 104,81 | 103,99 | Vencedor | |
32 | 1 | 48327 | LÂMPADA DE LED 20W | 1.200,00 | 13,98 | 13,05 | Vencedor | |
32 | 2 | 48329 | LÂMPADA LED 25W | 800,00 | 19,77 | 19,30 | Vencedor | |
32 | 3 | 48331 | LÂMPADA LED 15W | 200,00 | 10,35 | 10,22 | Vencedor | |
32 | 4 | 48332 | LÂMPADA LED 30W | 600,00 | 23,36 | 23,09 | Vencedor | |
32 | 5 | 48333 | LÂMPADA LED 40W | 400,00 | 30,26 | 29,00 | Vencedor | |
33 | 1 | 48334 | LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W SOBREPOR 120CM | 250,00 | 39,74 | 38,39 | Vencedor | |
34 | 1 | 48330 | LÂMPADA LED (BULBO) 8.5 W E-27 | 250,00 | 8,67 | 8,43 | Vencedor | |
35 | 1 | 48335 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E- 40 | 500,00 | 112,96 | 112,00 | Vencedor | |
36 | 1 | 48336 | LÂMPADA VAPOR SODIO 70W E-27 | 500,00 | 34,45 | 34,40 | Vencedor | |
37 | 1 | 48337 | LANTERNA RECARREGAVEL PROFISSIONAL | 15,00 | 39,70 | 39,00 | Vencedor | |
38 | 1 | 48338 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM NO MÍNIMO 30 LED | 200,00 | 29,75 | 28,49 | Vencedor | |
39 | 1 | 48339 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 375,00 | 586,77 | 248,00 | Vencedor |
40 | 1 | 48340 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 125,00 | 586,77 | 584,00 | Vencedor |
41 | 1 | 48341 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 225,00 | 653,45 | 257,78 | Vencedor |
42 | 1 | 48342 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 75,00 | 653,45 | 632,53 | Vencedor |
43 | 1 | 48343 | LUVA DE VAQUETA COURO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) INMETRO | 250,00 | 32,00 | 29,49 | Vencedor | |
43 | 2 | 48344 | LUVA BORRACHA FORRADA | 80,00 | 14,64 | 13,50 | Vencedor | |
43 | 3 | 48345 | LUVA DE BAIXA TENSÃO 500V | 6,00 | 314,20 | 291,25 | Vencedor | |
44 | 1 | 48346 | MODULO LED PARA SEMÁFORO IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 100,00 | 283,71 | 282,88 | Vencedor | |
44 | 2 | 48347 | MODULO RELE 4 CANAIS ARDUINO | 30,00 | 100,70 | 100,40 | Vencedor | |
45 | 1 | 48348 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | Dimensões do item C x L x A 20 x 8 x 5 centímetros... | 30,00 | 7,36 | 7,25 | Vencedor |
46 | 1 | 48349 | PADRÃO ENERGIA 2X50A PADRÃO COPEL | 10,00 | 1.756,15 | 1.490,00 | Vencedor | |
47 | 1 | 48350 | PADRÃO ENERGIA 3X100A PADRÃO COPEL | 10,00 | 4.003,75 | 3.740,00 | Vencedor | |
48 | 1 | 48351 | PADRÃO ENERGIA 3X150A PADRÃO COPEL | 10,00 | 6.262,90 | 5.990,00 | Vencedor | |
49 | 1 | 48352 | PADRÃO ENERGIA 3X200A PADRÃO COPEL | 5,00 | 7.193,88 | 6.860,00 | Vencedor | |
50 | 1 | 48353 | PADRÃO ENERGIA 3X50A PADRÃO COPEL | 10,00 | 2.325,00 | 2.289,90 | Vencedor | |
51 | 1 | 48354 | PADRÃO ENERGIA 3X80A PADRÃO COPEL | 5,00 | 3.422,50 | 3.359,80 | Vencedor | |
52 | 1 | 48355 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,8MMX19MM | 150,00 | 0,96 | 0,88 | Vencedor | |
52 | 2 | 48356 | PARAFUSO PARABOLT 10MM | 150,00 | 3,75 | 3,51 | Vencedor | |
52 | 3 | 48357 | PARAFUSO PARABOLT 12MM | 150,00 | 3,80 | 3,55 | Vencedor | |
52 | 4 | 48358 | PARAFUSO PARABOLT 8MM | 180,00 | 5,40 | 5,08 | Vencedor | |
53 | 1 | 48359 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 250MM | 50,00 | 18,19 | 17,73 | Vencedor | |
53 | 2 | 48360 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 300MM | 150,00 | 24,65 | 24,03 | Vencedor | |
53 | 3 | 48361 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 500MM | 150,00 | 34,95 | 34,06 | Vencedor | |
54 | 1 | 48362 | PLUG FÊMEA 10A | 100,00 | 8,91 | 8,87 | Vencedor | |
54 | 2 | 48363 | PLUG FÊMEA 20A | 100,00 | 9,60 | 9,57 | Vencedor | |
54 | 3 | 48364 | PLUG MACHO 10A | 250,00 | 8,94 | 8,90 | Vencedor | |
54 | 4 | 48365 | PLUG MACHO 20A | 100,00 | 9,40 | 9,36 | Vencedor | |
55 | 1 | 48366 | RAMAL (2X10)MM | 200,00 | 4,50 | 4,45 | Vencedor | |
55 | 2 | 48367 | RAMAL (3X16)MM TRIPLEX | 200,00 | 7,32 | 7,23 | Vencedor | |
55 | 3 | 48368 | RAMAL (3X25)MM TRIPLEX | 100,00 | 15,44 | 15,25 | Vencedor | |
55 | 4 | 48369 | RAMAL (4X16)MM QUADRIPLEX | 200,00 | 11,26 | 11,12 | Vencedor | |
55 | 5 | 48370 | RAMAL (4X20)MM QUADRIPLEX | 500,00 | 15,46 | 15,27 | Vencedor | |
55 | 6 | 48371 | RAMAL (4X25)MM QUADRIPLEX | 800,00 | 17,21 | 17,00 | Vencedor | |
55 | 7 | 48372 | RAMAL (4X35)MM QUADRIPLEX | 200,00 | 21,28 | 21,02 | Vencedor | |
55 | 8 | 48373 | RAMAL QUADRUPLEX 4X50MM | 350,00 | 28,61 | 28,26 | Vencedor | |
56 | 1 | 48374 | REATOR EXTERNOS C/ BASE 400W | 200,00 | 141,60 | 141,00 | Vencedor | |
57 | 1 | 48375 | REATOR INTERNO METÁLICO 400W | 250,00 | 145,88 | 145,00 | Vencedor | |
58 | 1 | 48376 | REATOR METÁLICO 250W COM BASE | 80,00 | 152,30 | 151,00 | Vencedor | |
59 | 1 | 48377 | REATOR SEM BASE 400W METÁLICO | 100,00 | 129,03 | 129,00 | Vencedor | |
60 | 1 | 48378 | REATOR SÓDIO 70W COM BASE | 150,00 | 401,06 | 401,00 | Vencedor | |
61 | 1 | 48379 | REFLETOR LED 10W 6500K BRANCO FRIO | 50,00 | 30,20 | 29,00 | Vencedor | |
61 | 2 | 48380 | REFLETOR LED 15W 6500K BRANCO FRIO | 50,00 | 36,89 | 36,50 | Vencedor | |
61 | 3 | 48381 | REFLETOR LED 30W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | 37,45 | 37,40 | Vencedor | |
61 | 4 | 48382 | REFLETOR LED 50W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | 54,03 | 53,90 | Vencedor | |
62 | 1 | 48383 | REFLETOR LED 100W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | 84,41 | 78,99 | Vencedor | |
63 | 1 | 48384 | REFLETOR LED 150W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | 119,24 | 118,99 | Vencedor | |
64 | 1 | 48385 | REFLETOR LED 200W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | 148,16 | 147,99 | Vencedor | |
65 | 1 | 48386 | REFLETOR LED 300W 6500K BRANCO FRIO | 100,00 | 317,50 | 316,99 | Vencedor | |
66 | 1 | 48387 | REFLETOR LED 400W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | 268,75 | 267,98 | Vencedor | |
67 | 1 | 48388 | REFLETOR LED 500W 6500K BRANCO FRIO | 120,00 | 498,25 | 497,99 | Vencedor | |
68 | 1 | 48389 | RELE 12/18A DE SOBRECARGA | 30,00 | 92,07 | 91,86 | Vencedor | |
68 | 2 | 48390 | RELE DE SOBRECARGA 25 A 32A | 30,00 | 135,17 | 132,90 | Vencedor | |
68 | 3 | 48391 | RELE DE SOBRECARGA 32 A 45A | 30,00 | 161,48 | 160,00 | Vencedor | |
68 | 4 | 48392 | RELE FOTOELETRICO 220V 1000 V | 600,00 | 44,25 | 44,16 | Vencedor | |
69 | 1 | 48393 | SPOT BR/PR 02 LAMPADA LED 25 W | 500,00 | 28,01 | 27,99 | Vencedor | |
70 | 1 | 48394 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO PARA CINTO PARAQUEDISTA | DE ACORDO COM AS NBR 15835 E 15837 | 4,00 | 299,70 | 298,75 | Vencedor |
71 | 1 | 48395 | TALABARTE TIPO Y C/ ABSORÇÃO MOSQUETÃO | DE ACORDO COM AS NBR 15835 E 15837 | 4,00 | 307,70 | 306,75 | Vencedor |
72 | 1 | 48396 | TAMPA CEGA 2X4 | 80,00 | 5,09 | 4,99 | Vencedor | |
72 | 2 | 48397 | TAMPA CEGA 4X4 | 100,00 | 5,72 | 5,49 | Vencedor | |
73 | 1 | 48398 | TIMER ELETRICO DIGITAL PARA TRILHO 220 V | 12,00 | 112,87 | 111,99 | Vencedor | |
74 | 1 | 48399 | TOMADA DE SOBREPOR 10A | 150,00 | 6,13 | 6,00 | Vencedor | |
74 | 2 | 48400 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES 2X4 | 150,00 | 12,08 | 11,00 | Vencedor | |
74 | 3 | 48401 | TOMADA SISTEMA X | 250,00 | 12,34 | 12,00 | Vencedor | |
74 | 4 | 48402 | TOMADAS P/ CONDULETE | 400,00 | 8,38 | 8,37 | Vencedor | |
75 | 1 | 48403 | TORNEIRA ELETRICA 127V 5.500 W | 50,00 | 146,37 | 138,72 | Vencedor | |
75 | 2 | 48404 | TORNEIRA ELETRICA 220V 7.500 W | 80,00 | 141,81 | 132,05 | Vencedor | |
76 | 1 | 48405 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA LM2 3M | 80,00 | 213,51 | 203,75 | Vencedor | |
77 | 1 | 48406 | CANALETA (20X20) MM 2METROS | 450,00 | 19,16 | 17,55 | Vencedor | |
78 | 1 | 48407 | DISJUNTOR BIFÁSICO 32A | 80,00 | 36,73 | 32,91 | Vencedor | |
78 | 2 | 48408 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DIN | 60,00 | 51,48 | 46,12 | Vencedor | |
79 | 1 | 48409 | GLOBO REPUBLICANO A700 B1900 C200 | 100,00 | 256,11 | 254,00 | Vencedor | |
80 | 1 | 48410 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W | 250,00 | 39,30 | 39,00 | Vencedor | |
81 | 1 | 48411 | MÓDULO SEMAFÓRICO AMARELO | IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 40,00 | 293,50 | 293,00 | Vencedor |
81 | 2 | 48412 | MÓDULO SEMAFÓRICO VERDE IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 50,00 | 293,50 | 293,00 | Vencedor | |
81 | 3 | 48413 | MÓDULO SEMAFÓRICO VERMELHO IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 60,00 | 293,50 | 293,00 | Vencedor | |
82 | 1 | 48414 | CABO DE TELEFONE 4 PAR BLINDADO | 150,00 | 3,60 | 3,43 | Vencedor | |
82 | 2 | 48415 | FIO TELEFONE EXTERNO | 500,00 | 3,68 | 3,65 | Vencedor | |
82 | 3 | 48418 | FIO 2 PAR INTERNO TELEFONE | 700,00 | 2,56 | 2,48 | Vencedor | |
82 | 4 | 48419 | FIO 3 PAR INTERNO TELEFONE | 200,00 | 2,31 | 2,23 | Vencedor | |
83 | 1 | 48416 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A | 80,00 | 11,30 | 10,99 | Vencedor | |
83 | 2 | 48417 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A | 80,00 | 12,47 | 11,49 | Vencedor | |
84 | 1 | 48420 | BALDE DE PASSAGEM ( ATERRAMENTO) 5 | 10,00 | 61,62 | 58,90 | Vencedor | |
85 | 1 | 48421 | ADAPTADOR PARA CANDULETE | 100,00 | 2,13 | 2,09 | Vencedor | |
86 | 1 | 48422 | TAMPA PARA CONDULETE 1 TECLA 1/2 PVC BRANCO | 60,00 | 3,94 | 3,55 | Vencedor | |
86 | 2 | 48423 | TAMPA PARA CONDULETE 1 TECLA 3 /4 PVC BRANCO | 60,00 | 3,94 | 3,55 | Vencedor | |
87 | 1 | 48424 | SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE BIVOLT | 40,00 | 64,76 | 63,97 | Vencedor | |
88 | 1 | 48425 | TOMADA DE LOUÇA 32A | 80,00 | 28,65 | 26,74 | Vencedor | |
89 | 1 | 48426 | PLUG MACHO 32A | 80,00 | 32,16 | 32,00 | Vencedor | |
90 | 1 | 48427 | FERRO DE SOLDA 40W | 5,00 | 57,27 | 52,99 | Vencedor | |
91 | 1 | 48428 | ROLO DE ESTANHO DE 500G | 15,00 | 172,12 | 165,93 | Vencedor | |
92 | 1 | 48429 | LUMINÁRIA LED 50W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 100,00 | 265,71 | 239,99 | Vencedor |
93 | 1 | 48430 | LUMINÁRIA LED 60W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 100,00 | 330,47 | 329,00 | Vencedor |
94 | 1 | 48431 | LUMINÁRIA LED 80W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 100,00 | 376,64 | 375,00 | Vencedor |
95 | 1 | 48432 | LUMINÁRIA LED 180W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 100,00 | 736,64 | 729,99 | Vencedor |
96 | 1 | 48433 | LUMINÁRIA LED 200W | ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA +... | 80,00 | 805,38 | 799,99 | Vencedor |
97 | 1 | 48434 | POSTE B 300 10,5 | 10,00 | 940,95 | 940,00 | Vencedor | |
98 | 1 | 48435 | QUADRO DIST. C/ BARRAMENTO 28 DISJ | 5,00 | 577,48 | 577,00 | Vencedor | |
99 | 1 | 48436 | MANGUEIRA CORRUGADA 1 REFORÇADA | 180,00 | 5,98 | 5,74 | Vencedor | |
99 | 2 | 48437 | MANGUEIRA CORRUGADA 2 REFORÇADA | 120,00 | 10,67 | 10,24 | Vencedor | |
100 | 1 | 48438 | POSTE DE CONCRETO DE 7,20M PADRÃO | 10,00 | 523,18 | 488,59 | Vencedor | |
100 | 2 | 48439 | POSTE DE CONCRETO DE PM-200 7,20M | 5,00 | 543,25 | 489,80 | Vencedor | |
101 | 1 | 48440 | CAPACETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | SEM JUGULAR, COM ESPUMA HIPOALÉRGICA COM CERTIF... | 10,00 | 15,19 | 14,80 | Vencedor |
102 | 1 | 48441 | CONE DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO 75 CM | 50,00 | 81,20 | 60,98 | Vencedor | |
103 | 1 | 48442 | TIMER ANALÓGICO 10A BIVOLT | 10,00 | 74,71 | 73,49 | Vencedor | |
104 | 1 | 48443 | ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 300MM | 650,00 | 0,86 | 0,60 | Vencedor | |
104 | 2 | 48444 | ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 200MM | 800,00 | 0,70 | 0,43 | Vencedor | |
