Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50396 | ABRIDOR DE BOCA NOS TAMANHOS ADULTO. AUXILIA NA ABERTURA DA BOCA | DO PACIENTE, PROPORCIONADO MAIOR CONFORTO E FACIL... | 10,00 | 24,13 | 3,28 | Vencedor |
2 | 1 | 50397 | ABRIDOR DE BOCA NOS TAMANHOS INFANTIL. AUXILIA NA ABERTURA DA BOCA | DO PACIENTE, PROPORCIONADO MAIOR CONFORTO E FACIL... | 10,00 | 23,83 | 3,28 | Vencedor |
3 | 1 | 50398 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, PRIMER E | "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA ... | 100,00 | 167,80 | 25,00 | Vencedor |
4 | 1 | 50399 | AGULHA GENGIVAL 27G LONGA - TRIBISELADA E SILICONIZADA, ESTERILIZADA A | OXIDO DE ETILENO (ETC) GARANTIDA POR 5 ANOS DA ... | 10,00 | 78,76 | 26,33 | Vencedor |
5 | 1 | 50400 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - TRIBISELADA E SILICONIZADA | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETC) GARANTIDA P... | 100,00 | 68,41 | 14,25 | Vencedor |
6 | 1 | 50412 | AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - TRIBISELADA E SILICONIZADA | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETC) GARANTIDA PO... | 50,00 | 69,91 | 25,47 | Vencedor |
7 | 1 | 50413 | ALAVANCA SELDIN RETA- CONFECCIONADA EM AÇO INOX PARA USO EM EXODONTIA, | AUTOCLAVAVEL | 10,00 | 68,48 | 18,62 | Vencedor |
8 | 1 | 50414 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM | 10,00 | 13,24 | 9,00 | Vencedor | |
9 | 1 | 50415 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA 70º INPMHOSPITALAR | EM EMBALAGEM DE 01 LITRO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO... | 500,00 | 9,58 | 4,80 | Vencedor |
10 | 1 | 50416 | ALCOOL GEL DE LIMPEZA A SECO, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E COMPLETA | A LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS LIMPA-AS EM QUALQUER ... | 100,00 | 12,03 | 6,60 | Vencedor |
11 | 1 | 50417 | ALGINATO PARA IMPRESSÃO TIPO I PRESA RAPIDA, EMBALAGEM | TRAZENDO EXTERNAMENTE NUMERO DE LOTE, VALIDADE E ... | 80,00 | 55,52 | 39,84 | Vencedor |
12 | 1 | 50418 | ALGODÃO EM ROLETE Nº1 ISENTO DE AMIDO E CLORO, 100% ALGODÃO, | NÃO ESTERIL C/100 UNIDADES CADA PACOTE C/ 25 G | 250,00 | 28,44 | 3,60 | Vencedor |
13 | 1 | 50419 | ALGODÃO EM ROLETE Nº2 ISENTO DE AMIDO E CLORO | 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL C/100 UNIDADES CADA PACO... | 250,00 | 36,38 | 6,00 | Vencedor |
14 | 1 | 50420 | ALMOTOLIA (PISSETA), EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO | ÂNGULO DE 90¨ PARTE MEDIAL, COM PROTETOR, TAMPA EM... | 25,00 | 6,20 | 6,02 | Vencedor |
15 | 1 | 50421 | ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS PARA PREVENÇÃO | E TRATAMENTO DE ALVEOLITES, INDICADO PARA ESTIMUL... | 25,00 | 61,40 | 30,56 | Vencedor |
16 | 1 | 50422 | ANESTÉSICO LOCAL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% (20MG/ML) | E EPINEFRINA ANESTÉSICO LOCAL DE CLORIDRATO DE ME... | 150,00 | 195,56 | 128,99 | Vencedor |
17 | 1 | 50423 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM CADA ML CONTENDO DE CLORIDRATO | DE PRILOCAINA 0,03 U.I DE FELIPRESSINA, ENVASADO ... | 10,00 | 243,75 | 153,62 | Vencedor |
18 | 1 | 50424 | ANESTESICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR | LIDOCAÍNA COM ADRENALINA 2% - 1:100.000- TUBETE CO... | 30,00 | 167,68 | 94,36 | Vencedor |
19 | 1 | 50425 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR | TUBETE CONTENDO 1,8 ML DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA ... | 10,00 | 314,67 | 231,00 | Vencedor |
20 | 1 | 50426 | ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, COM VASO CONSTRITOR | TUBETE CONTENDO 1,8 ML DE CLORIDRATO DE ARTICAINA ... | 100,00 | 232,38 | 160,57 | Vencedor |
21 | 1 | 50427 | ANESTÉSICO TÓPICO - FRASCO COM 12 GRAMAS | 200 XMG/G DE BENZOCAINA, AROMATIZADO, POMADA COM 2... | 100,00 | 18,18 | 11,40 | Vencedor |
22 | 1 | 50428 | ANTISSÉPTICO BUCAL, LIMPA A BOCA ONDE A ESCOVA E O FIO NÃO CHEGAM. | COM ATÉ 12 HORAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS GERMES QUE... | 30,00 | 54,83 | 19,96 | Vencedor |
23 | 1 | 50429 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO INDICADO PARA APLICAÇÃO | DE HIDROXIDO DE CÁLCIO, PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO ... | 20,00 | 28,60 | 5,89 | Vencedor |
24 | 1 | 50430 | AVENTAL HOSPITALAR ESTÉRIL, COM MANGA, CONFECCIONADO | EM TNT IMPERMEÁVEL TIPO SMS, FABRICADO EM 100% PO... | 40,00 | 45,33 | 12,85 | Vencedor |
25 | 1 | 50431 | BANDEJA DE INOX, MEDINDO 22X12X1,5 CM, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA | EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, UTILIZADA PARA ARMAZEN... | 50,00 | 75,30 | 19,42 | Vencedor |
26 | 1 | 50432 | BICARBONATO DE SÓDIO - 500G INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL | E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, DEVIDO SEU ALTO ... | 10,00 | 33,72 | 14,40 | Vencedor |
27 | 1 | 50433 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 701 XC - LIGA DE AÇO | TUNGSTÊNIO VANÁDIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM E A... | 20,00 | 27,63 | 12,16 | Vencedor |
28 | 1 | 50434 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 702 - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO | VANÁDIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM E AÇO INOXIDÁV... | 20,00 | 18,50 | 5,53 | Vencedor |
29 | 1 | 50435 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 1 - LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO | DESEMPENHO, TEM SUA COMPOSIÇÃO À BASE DE CARBETOS... | 50,00 | 17,97 | 5,22 | Vencedor |
30 | 1 | 50436 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 245 - LIGA DE AÇO CARBIDE | DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA COMPOSIÇÃO À BASE DE ... | 50,00 | 16,75 | 5,22 | Vencedor |
31 | 1 | 50437 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 3 - LIGA DE AÇO | CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA COMPOSIÇÃO À B... | 50,00 | 17,97 | 4,96 | Vencedor |
32 | 1 | 50438 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 33 1/2 - LIGA DE AÇO CARBIDE | DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA COMPOSIÇÃO À BASE DE C... | 50,00 | 17,50 | 5,21 | Vencedor |
33 | 1 | 50439 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 331 - | LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA CO... | 50,00 | 17,50 | 5,22 | Vencedor |
34 | 1 | 50440 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG 35 | LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA CO... | 50,00 | 17,30 | 4,99 | Vencedor |
35 | 1 | 50441 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02 | LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA CO... | 25,00 | 19,38 | 5,22 | Vencedor |
36 | 1 | 50442 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 04 | LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA CO... | 50,00 | 19,38 | 5,22 | Vencedor |
37 | 1 | 50443 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 06 | LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO DESEMPENHO, TEM SUA C... | 50,00 | 19,38 | 5,25 | Vencedor |
38 | 1 | 50444 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 08 - LIGA DE AÇO CARBIDE DE ALTO | DESEMPENHO , TEM SUA COMPOSIÇÃO À BASE DE CARBETOS... | 50,00 | 19,38 | 5,22 | Vencedor |
39 | 1 | 50445 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº 02 | 75,00 | 16,73 | 5,69 | Vencedor | |
40 | 1 | 50446 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº 04 | 75,00 | 14,26 | 5,73 | Vencedor | |
41 | 1 | 50447 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº 06 | 75,00 | 14,26 | 5,73 | Vencedor | |
42 | 1 | 50448 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTACAO Nº 08 | 75,00 | 14,26 | 5,73 | Vencedor | |
43 | 1 | 50449 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA ZECTRA, INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS | ORAIS | 50,00 | 47,30 | 10,98 | Vencedor |
44 | 1 | 50450 | BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº 1251 | 5,00 | 144,00 | 33,04 | Vencedor | |
45 | 1 | 50451 | BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº 1508 | 5,00 | 144,00 | 32,41 | Vencedor | |
46 | 1 | 50452 | BROCA DE CARBONETO TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº1510 | 5,00 | 144,00 | 32,55 | Vencedor | |
47 | 1 | 50453 | BROCA DE TUNGSTÊNIO, INDICADO PARA TODOS OS METAIS E RESINA ACRÍLICA | 5,00 | 149,00 | 46,33 | Vencedor | |
48 | 1 | 50454 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 200,00 | 9,72 | 3,11 | Vencedor |
49 | 1 | 50455 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - AUTOCLAVÁVEL, EM BLISTER | ESTERELIZADA | 60,00 | 9,65 | 3,07 | Vencedor |
50 | 1 | 50456 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - AUTOCLAVÁVEL | DDDDEM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 10,27 | 2,98 | Vencedor |
51 | 1 | 50457 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013- AUTOCLAVÁVEL | , EM BLISTER ESTERELIZADA | 150,00 | 9,72 | 3,07 | Vencedor |
52 | 1 | 50458 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 200,00 | 8,60 | 3,11 | Vencedor |
53 | 1 | 50459 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 200,00 | 8,60 | 3,24 | Vencedor |
54 | 1 | 50460 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 200,00 | 11,72 | 3,11 | Vencedor |
55 | 1 | 50461 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL - AUTOCLAVAVEL | , EM BLISTER ESTERELIZADA | 200,00 | 8,64 | 3,24 | Vencedor |
56 | 1 | 50462 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1019 - AUTOCLAVÁVEL | , EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 9,72 | 3,24 | Vencedor |
57 | 1 | 50463 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - | AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 12,10 | 2,98 | Vencedor |
58 | 1 | 50464 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
59 | 1 | 50465 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1062 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 2,98 | Vencedor |
60 | 1 | 50466 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - AUTOCLAVÁVEL | , EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 2,98 | Vencedor |
61 | 1 | 50467 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 | AUTOCLAVÁVEL, EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 2,98 | Vencedor |
62 | 1 | 50468 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 9,86 | 2,99 | Vencedor |
63 | 1 | 50469 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111FF - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 10,00 | 3,25 | Vencedor |
64 | 1 | 50470 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
65 | 1 | 50471 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2067- AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERILIZADA | 100,00 | 9,86 | 3,24 | Vencedor |
66 | 1 | 50472 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2082 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADO | 100,00 | 11,58 | 3,24 | Vencedor |
67 | 1 | 50473 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
68 | 1 | 50474 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134F - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,33 | 4,18 | Vencedor |
69 | 1 | 50475 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2136F - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,33 | 4,18 | Vencedor |
70 | 1 | 50476 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2137 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 9,83 | 3,24 | Vencedor |
71 | 1 | 50477 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2140 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 12,10 | 12,09 | Vencedor |
72 | 1 | 50478 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 11,58 | 3,24 | Vencedor |
73 | 1 | 50479 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200F - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 12,33 | 4,14 | Vencedor |
74 | 1 | 50480 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 AUTOCLAVAVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 9,77 | 3,24 | Vencedor |
75 | 1 | 50481 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3080 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
76 | 1 | 50482 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 8,32 | 3,24 | Vencedor |
77 | 1 | 50483 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118F - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 11,75 | 3,25 | Vencedor |
78 | 1 | 50484 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118FF | AUTOCLAVÁVEL, EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 10,00 | 3,25 | Vencedor |
79 | 1 | 50485 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
80 | 1 | 50486 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 FF - AUTOCLAVAVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 10,00 | 3,25 | Vencedor |
81 | 1 | 50487 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3193- AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
82 | 1 | 50488 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
83 | 1 | 50489 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 100,00 | 10,00 | 2,99 | Vencedor |
84 | 1 | 50490 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195FF - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 10,00 | 2,99 | Vencedor |
85 | 1 | 50491 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3200- AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 50,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
86 | 1 | 50492 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3205 - AUTOCLAVÁVEL | EM BLISTER ESTERELIZADA | 10,00 | 9,83 | 3,24 | Vencedor |
87 | 1 | 50493 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3216 - AUTOCLAVÁVEL, | EM BLISTER ESTERELIZADA | 25,00 | 12,10 | 3,24 | Vencedor |
88 | 1 | 50494 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº4072- AUTOCLAVAVEL | BLISTER ESTERILIZADA | 25,00 | 11,58 | 3,23 | Vencedor |
89 | 1 | 50495 | BROQUEIRO (PORTA BROCAS) BROQUEIRO PLASTICO PARA 82 BROCAS | PARA USO DE MATERIAL DESINFETANTE LIQUIDO | 15,00 | 101,33 | 66,67 | Vencedor |
90 | 1 | 50496 | CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | 50,00 | 21,63 | 4,36 | Vencedor | |
91 | 1 | 50497 | CARIOSTÁTICO 12% - COMPOSIÇÃO ÁCIDO FLURIDICO, NITRADO DE PRATA | HIDROXIDO DE AMONIA E AGUA DEONISADA. FRASCO COM 1... | 50,00 | 38,36 | 18,00 | Vencedor |
92 | 1 | 50498 | CERA ROSA 7, CX CONTENDO 18 UNIDADES 225 GRS COMPOSIÇÃO DE PARAFINAS, | CERAS DE PETROLEO, OLEOS MINERAIS, CORANTE E AROM... | 20,00 | 26,95 | 16,08 | Vencedor |
93 | 1 | 50499 | CERA UTILIDADE | 20,00 | 28,65 | 17,98 | Vencedor | |
94 | 1 | 50500 | CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO | AUTO ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, COMPOSIÇÃO BASE:... | 70,00 | 63,87 | 20,73 | Vencedor |
95 | 1 | 50501 | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL | KIT COM: 1 FRASCO DE PÓ A3 OU A1 COM 5G; 1 FRASCO ... | 50,00 | 219,13 | 145,94 | Vencedor |
96 | 1 | 50502 | CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO PARA USO EM RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA | E SELAMENTO MARGINAL, AUTOPOLIMERIZÁVEL DE PRONTO... | 100,00 | 25,54 | 6,50 | Vencedor |
97 | 1 | 50503 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 3L | 100,00 | 6,21 | 2,06 | Vencedor | |
98 | 1 | 50504 | CONDICIONADOR ÁCIDO-GEL - ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% COM VISCOSIDADE MODERA | QUE PERMITA BOA FLUIDEZ SEM ESCOAMENTO, INTERVALO ... | 200,00 | 8,96 | 3,00 | Vencedor |
99 | 1 | 50505 | CUBA DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE MATERIAIS | 10,00 | 15,17 | 7,34 | Vencedor | |
100 | 1 | 50506 | CUBA DE VINIL GRANDE PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO | 10,00 | 16,33 | 16,30 | Vencedor | |
101 | 1 | 50507 | CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO- CUBA COM ESCORREDOR | E TAMPA PARA SERUTILIZADA NA IMERSÃO DE INSTRUMENT... | 10,00 | 89,80 | 87,70 | Vencedor |
102 | 1 | 50508 | CUNHA DE MADEIRA - INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR | MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. PRODUZ... | 50,00 | 30,40 | 6,56 | Vencedor |
103 | 1 | 50509 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS - FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL | 25,00 | 85,92 | 30,08 | Vencedor | |
104 | 1 | 50510 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 11/12, EM INOX, PARA USO | ODONTOLOGICO | 25,00 | 59,70 | 8,84 | Vencedor |
105 | 1 | 50511 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 13/14, EM INOX, PARA USO | ODONTOLÓGICO | 25,00 | 58,70 | 8,84 | Vencedor |
106 | 1 | 50512 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 3/4, EM INOX, PARA USO | ODONTOLÓGICO | 25,00 | 64,63 | 8,84 | Vencedor |
107 | 1 | 50513 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 5/6, EM INOX | PARA USO ODONTOLÓGICO | 25,00 | 58,70 | 8,84 | Vencedor |
108 | 1 | 50514 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO GRACEY, Nº 7/8, EM INOX, PARA USO | ODONTOLÓGICO | 25,00 | 66,17 | 8,84 | Vencedor |
109 | 1 | 50515 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO MCCALL Nº 13/14, DE AÇO INOXIDAVEL, | PARA USO ODONTOLÓGICO | 25,00 | 66,13 | 8,84 | Vencedor |
110 | 1 | 50516 | CURETA PERIODONTAL DUPLA, TIPO MCCALL Nº 17/18, DE AÇO INOXIDAVEL | PARA USO ODONTOLÓGICO | 25,00 | 59,90 | 8,84 | Vencedor |
111 | 1 | 50517 | DESCOLADOR MOLT SIMPLES CONFECCIONADA EM AÇO INOX PARA USO EM | EXONTIA, AUTOCLAVAVEL | 20,00 | 81,57 | 13,06 | Vencedor |
112 | 1 | 50518 | DESCOLADOR TIPO FREER DUPLO, EM AÇO INOX | 20,00 | 72,05 | 13,06 | Vencedor | |
113 | 1 | 50519 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM 4 ENZIMAS, COM PH NEUTRO | 100% BIODEGRADAVEL PARA REMOÇÃO DE MATERIA ORGANIC... | 20,00 | 53,83 | 20,79 | Vencedor |
114 | 1 | 50520 | ENXAGUANTE BUCAL - 2 LITROS - CLOREXIDINA 0,12% -SOLUÇÃO DE HIGIENE | ORAL COM AÇÃO COMPROVADAMENTE SEGURA NA ELIMINAÇÃO... | 15,00 | 86,27 | 73,86 | Vencedor |
115 | 1 | 50521 | ESCOVA DE AÇO PARA LAVAGEM DE BROCAS E INSTRUMENTAIS | 20,00 | 18,86 | 11,36 | Vencedor | |
116 | 1 | 50522 | ESCOVA DE ROBSON BRANCA, PLANA- PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA | USO EM CONTRA-ÂNGULO. MACIA | 300,00 | 4,63 | 0,89 | Vencedor |
117 | 1 | 50523 | ESCULPIDOR LECRON, CABO OITAVADO | POSSUI UMA PONTA EM FORMATO DE FACA E A OUTRA EM F... | 10,00 | 53,83 | 5,89 | Vencedor |
118 | 1 | 50524 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO AUTOCLAVAVEL | 30,00 | 30,13 | 7,50 | Vencedor | |
119 | 1 | 50525 | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº24. PRODUTO EM AÇO INOX | INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO/RESINA ACRÍLI... | 50,00 | 29,88 | 7,18 | Vencedor |
120 | 1 | 50526 | ESPÁTULA DE RESINA Nº 1 AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL | 30,00 | 84,67 | 27,10 | Vencedor | |
121 | 1 | 50527 | ESPÁTULA DE RESINA Nº 2 AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL | 30,00 | 84,67 | 28,87 | Vencedor | |
122 | 1 | 50528 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO Nº4 DE TITÂNIO E AUTOCLAVÁVEL | 30,00 | 91,67 | 31,78 | Vencedor | |
123 | 1 | 50529 | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO E GESSO | 10,00 | 42,57 | 1,43 | Vencedor | |
124 | 1 | 50530 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº5 | 150,00 | 9,34 | 3,66 | Vencedor | |
125 | 1 | 50531 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO | HIDROLIZADO (GELATINA), LIOFILIZADA. CAIXA COM 10 ... | 100,00 | 65,50 | 37,56 | Vencedor |
126 | 1 | 50532 | EUGENOL LÍQUIDO - LÍQUIDO DE USO UNIVERSAL | PARA PREPARAÇÃO DE CIMENTOS E PASTAS COM PROPRIED... | 20,00 | 18,13 | 9,72 | Vencedor |
127 | 1 | 50533 | EVIDENCIADOR DE PLACA, FRASCO COM 60 PASTILHAS | 50,00 | 27,84 | 9,90 | Vencedor | |
128 | 1 | 50534 | EXTIRPA NERVOS 25 MM - AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 CONTENDO 13% | DE CROMO, AUTOCLAVÁVEL BLISTER C/10 UD | 100,00 | 50,67 | 18,97 | Vencedor |
129 | 1 | 50535 | FACA PARA GESSO, CONFECCIONADO EM INOX, CABO PLÁSTICO | 5,00 | 28,17 | 20,00 | Vencedor | |
130 | 1 | 50536 | FILME RAIO-X PERIAPICAL ODONTO 02 X 03 CM INFANTIL | FILME RADIOLÓGICO (RAIO-X) PERIAPICAL PARA USO ODO... | 10,00 | 321,10 | 263,97 | Vencedor |
131 | 1 | 50537 | FILME RAIO-X PERIAPICAL ODONTO 03 X 04 CM ADULTO FILME | RADIOLÓGICO (RAIO-X) PERIAPICAL PARA USO ODONTOLÓ... | 25,00 | 278,40 | 196,64 | Vencedor |
