Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


29 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1201 ALEX FERNANDO SCHROEDER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 3.186,00 3.314,00
1191 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.202,85 5.297,15
1211 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.928,02 4.571,98
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.788,27 567,64 3.220,63
1331 ANTONIO ERALDO NOGUEIRA JUNIOR Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.333,80 212,30 2.121,50
1221 CARLOS ALBERTO MACHADO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 813,87 5.686,13
1321 CELSO LIEBMAM Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.333,80 210,04 2.123,76
1231 CLARICE BORTOLUZZI VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.307,12 5.192,88
651 EDENILSON FAUSTO Advogado I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.889,84 3.362,32 3.527,52
1241 EVA MARCANSSONI ROCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 3.154,99 3.345,01
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.116,74 3.847,33 4.269,41
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.683,56 1.042,61 4.640,95
1251 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 3.165,35 3.334,65
851 JAYME LOUIS XAVIER Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.333,80 987,40 1.346,40
1261 JOAO MARIA AIRES DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.307,12 5.192,88
1271 JOAO SCHEFFER DA SILVA Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.634,26 5.865,74
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.870,27 1.200,55 3.669,72
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.066,73 421,09 1.645,64
1371 KARINA SCHNEIDER BABINSKI Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.076,05 896,05 4.180,00
1281 MARCIO GONCALVES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 2.580,60 3.919,40
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.683,56 2.799,73 2.883,83
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.788,27 1.127,78 2.660,49
1291 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.254,98 5.245,02
1341 PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.333,80 692,98 1.640,82
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.066,73 227,34 1.839,39
1301 VALDIVINO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 2.056,43 4.443,57
1311 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.307,12 5.192,88
1351 VANDERLEIA LOPES Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.333,80 806,21 1.527,59
1361 VINICIUS STERZA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.190,34 665,54 3.524,80
29 itens encontrados. 
Página inicial