Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


28 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1201 ALEX FERNANDO SCHROEDER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 3.246,25 3.439,65
1191 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 1.263,10 5.422,80
1211 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 2.728,16 3.957,74
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.248,25 7.744,74 1.774,35 5.970,39
1221 CARLOS ALBERTO MACHADO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 864,99 5.820,91
1321 CELSO LIEBMAM Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.200,28 3.600,83 216,04 3.384,79
1231 CLARICE BORTOLUZZI VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 1.367,37 5.318,53
651 EDENILSON FAUSTO Advogado Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.497,86 13.493,57 3.597,91 9.895,66
89216 EMANUELI VIOLA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.077,55 5.387,73 666,28 4.721,45
1241 EVA MARCANSSONI ROCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 2.765,00 3.920,90
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.046,35 13.539,05 4.638,91 8.900,14
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.373,05 11.519,15 1.804,54 9.714,61
1251 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 3.225,60 3.460,30
1261 JOAO MARIA AIRES DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 1.882,02 4.803,88
1271 JOAO SCHEFFER DA SILVA Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.714,50 1.702,37 6.012,13
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.890,39 10.071,17 2.439,13 7.632,04
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.349,21 4.847,63 727,79 4.119,84
1371 KARINA SCHNEIDER BABINSKI Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.610,62 7.831,85 941,09 6.890,76
1281 MARCIO GONCALVES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 2.640,85 4.045,05
89215 MARCOS ANTONIO MUNHOZ DE MELLO Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 600,14 3.000,69 237,08 2.763,61
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.373,05 10.919,15 3.714,67 7.204,48
89217 MATHEUS TEIXEIRA MULLER Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.393,87 111,50 1.282,37
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.248,25 8.144,74 1.623,50 6.521,24
1291 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 1.315,23 5.370,67
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.287,89 4.663,66 838,70 3.824,96
1301 VALDIVINO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 1.575,87 5.110,03
1311 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.685,90 917,13 5.768,77
1351 VANDERLEIA LOPES Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.200,28 3.600,83 812,21 2.788,62
28 itens encontrados. 
Página inicial