Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


26 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1201 ALEX FERNANDO SCHROEDER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 3.331,20 3.607,43
1191 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 3.279,72 3.658,91
1211 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 2.717,59 4.221,04
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.666,46 811,64 3.854,82
1221 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.006,11 1.228,05 6.778,06
1231 CLARICE BORTOLUZZI VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 1.452,32 5.486,31
651 EDENILSON FAUSTO Advogado Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.335,76 3.718,54 5.617,22
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.400,55 237,08 2.163,47
1241 EVA MARCANSSONI ROCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 2.834,50 4.104,13
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.198,60 4.582,43 4.616,17
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.401,10 1.895,01 6.506,09
1251 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 3.310,55 3.628,08
1261 JOAO MARIA AIRES DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 2.563,59 4.375,04
1271 JOAO SCHEFFER DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 1.504,45 5.434,18
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo I CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.399,29 2.516,64 4.882,65
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.600,42 752,63 2.847,79
89221 JOSNEI MARCONDES GLABA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.400,55 222,86 2.177,69
1281 MARCIO GONCALVES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 3.300,92 3.637,71
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.401,10 3.970,13 4.430,97
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.066,46 2.413,78 3.652,68
1291 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 1.400,18 5.538,45
89218 PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.400,55 237,08 2.163,47
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista Ii CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.473,13 855,90 2.617,23
1301 VALDIVINO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 1.504,45 5.434,18
1311 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.938,63 986,63 5.952,00
89220 VINICIUS STERZA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.310,18 701,10 3.609,08
26 itens encontrados. 
Página inicial