Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


27 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1201 ALEX FERNANDO SCHROEDER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.608,26 3.621,10
1191 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.531,42 5.697,94
1211 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 2.797,54 4.431,82
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.348,18 1.302,91 5.045,27
1221 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.341,57 1.890,78 6.450,79
1231 CLARICE BORTOLUZZI VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.583,56 5.645,80
651 EDENILSON FAUSTO Advogado II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.726,93 5.443,79 4.283,14
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 249,91 2.251,22
1241 EVA MARCANSSONI ROCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 2.914,45 4.314,91
89223 GILBERTO GARCOA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 249,91 2.251,22
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.425,56 4.729,23 5.696,33
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.423,91 2.257,85 7.166,06
1251 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.441,79 3.787,57
1261 JOAO MARIA AIRES DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 2.694,83 4.534,53
1271 JOAO SCHEFFER DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.635,70 5.593,66
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.275,73 2.587,61 5.688,12
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.717,76 1.059,68 2.658,08
89221 JOSNEI MARCONDES GLABA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 235,69 2.265,44
1281 MARCIO GONCALVES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 5.172,83 2.056,53
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.423,91 4.332,97 5.090,94
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.748,18 2.655,62 4.092,56
1291 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.531,42 5.697,94
89218 PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA Assessor Imprensa CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.064,35 618,60 3.445,75
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.717,76 475,67 3.242,09
1301 VALDIVINO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.635,70 5.593,66
1311 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.066,58 6.162,78
89220 VINICIUS STERZA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.490,78 752,22 3.738,56
27 itens encontrados. 
Página inicial