Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


28 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
89228 ADEMILSON MORAES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.139,87 4.089,49
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.508,65 1.204,65 4.304,00
89232 ANTONIO JOEL DEMETRIO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.611,76 5.617,60
89230 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.117,06 6.382,94
89233 CELSO DE AZEVEDO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.611,76 5.617,60
89229 DARCI MASSUQUETO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.348,28 3.881,08
651 EDENILSON FAUSTO Advogado II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.018,72 2.850,55 7.168,17
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
89223 GILBERTO GARCOA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.714,32 5.197,74 5.516,58
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.664,63 2.523,00 7.141,63
89231 HALISSON ZANOTELLI GALVAN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.528,42 5.700,94
89234 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.611,76 5.617,60
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.482,00 2.499,23 5.982,77
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.805,28 1.137,82 2.667,46
89221 JOSNEI MARCONDES GLABA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 231,77 2.269,36
89225 JOVANILDO VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 962,30 6.267,06
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.664,63 4.940,50 4.724,13
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.908,65 3.055,65 3.853,00
89237 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.559,62 5.669,74
89224 NILDO GAVLIK Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
89218 PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA Assessor Imprensa CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.064,35 612,09 3.452,26
89226 RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 910,17 6.319,19
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.805,28 573,62 3.231,66
89236 TARSO CAMPIGOTTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.455,34 5.774,02
89235 VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.235,28 3.994,08
89227 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.066,58 6.162,78
89220 VINICIUS STERZA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.490,78 746,28 3.744,50
28 itens encontrados. 
Página inicial