Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


29 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
89228 ADEMILSON MORAES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.139,87 4.089,49
89238 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.440,00 977,53 4.462,47
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.508,65 1.204,65 4.304,00
89232 ANTONIO JOEL DEMETRIO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 2.076,05 5.153,31
89230 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.098,11 6.401,89
89233 CELSO DE AZEVEDO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.780,51 3.448,85
89229 DARCI MASSUQUETO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 4.169,19 3.060,17
651 EDENILSON FAUSTO Advogado II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.018,72 2.850,55 7.168,17
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
89223 GILBERTO GARCOA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.714,32 5.737,86 4.976,46
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.664,63 2.523,00 7.141,63
89231 HALISSON ZANOTELLI GALVAN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.528,42 5.700,94
89234 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.768,20 3.461,16
721 JOEL CEZAR ALMEIDA Oficial Administrativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.482,00 2.654,11 5.827,89
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.805,28 1.144,03 2.661,25
89221 JOSNEI MARCONDES GLABA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 231,77 2.269,36
89225 JOVANILDO VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 962,30 6.267,06
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.664,63 5.441,61 4.223,02
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.908,65 3.055,65 3.853,00
89237 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.559,62 5.669,74
89224 NILDO GAVLIK Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.501,13 245,99 2.255,14
89218 PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA Assessor Imprensa CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.064,35 1.518,38 2.545,97
89226 RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 910,17 6.319,19
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.805,28 573,62 3.231,66
89236 TARSO CAMPIGOTTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.618,10 3.611,26
89235 VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 3.235,28 3.994,08
89227 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,36 1.066,58 6.162,78
89220 VINICIUS STERZA Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 3.927,43 0,00 3.927,43 150,81 3.776,62
29 itens encontrados. 
Página inicial