Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


30 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
89228 ADEMILSON MORAES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 2.825,07 4.821,42
89238 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 2.121,65 0,00 6.364,95 14.851,55 7.553,78 7.297,77
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 2.780,13 0,00 8.340,38 19.460,89 8.096,10 11.364,79
89246 ANTONIO AIRTON MATTOS DA SILVA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 569,02 0,00 1.707,07 5.202,49 1.331,34 3.871,15
89232 ANTONIO JOEL DEMETRIO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.477,74 3.168,75
89230 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.932,75 1.151,35 6.781,40
89233 CELSO DE AZEVEDO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.337,85 3.308,64
89229 DARCI MASSUQUETO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.526,65 3.119,84
651 EDENILSON FAUSTO Advogado III CAMARA MUNICIPAL Não 4.628,32 0,00 13.884,95 32.398,22 19.580,71 12.817,51
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 975,47 0,00 2.926,40 6.828,27 2.132,55 4.695,72
89247 FERNANDO ASSIS RIBEIRO Ass.Esp.Gabinete Presidencia CAMARA MUNICIPAL Não 924,66 0,00 2.773,98 8.454,04 2.548,17 5.905,87
89223 GILBERTO GARCOA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 975,47 0,00 2.926,40 6.828,27 2.132,55 4.695,72
89242 GILDO ALVES DE ARAUJO Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 975,47 0,00 2.926,40 6.828,27 2.113,39 4.714,88
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo III CAMARA MUNICIPAL Não 4.430,38 0,00 13.291,15 31.012,68 17.347,64 13.665,04
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade III CAMARA MUNICIPAL Não 3.937,55 0,00 11.812,66 27.562,87 12.470,52 15.092,35
89231 HALISSON ZANOTELLI GALVAN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.801,48 5.845,01
89234 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.957,92 3.688,57
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais III CAMARA MUNICIPAL Não 1.655,00 0,00 4.965,00 11.585,00 5.587,21 5.997,79
89225 JOVANILDO VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.645,06 6.001,43
89245 LEILA LUCAS Assessor Imprensa CAMARA MUNICIPAL Não 1.188,85 0,00 3.566,55 9.510,80 3.148,02 6.362,78
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica III CAMARA MUNICIPAL Não 3.937,55 0,00 11.812,66 27.562,87 16.241,18 11.321,69
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 2.780,13 0,00 8.340,38 19.460,89 7.981,31 11.479,58
89237 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.749,34 5.897,15
89224 NILDO GAVLIK Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 975,47 0,00 2.926,40 6.828,27 2.132,55 4.695,72
89240 PAMELA PRIOR Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 1.751,45 0,00 5.254,34 12.260,13 6.308,65 5.951,48
89226 RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.365,73 4.280,76
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista III CAMARA MUNICIPAL Não 1.594,64 0,00 4.783,91 11.162,46 3.929,03 7.233,43
89236 TARSO CAMPIGOTTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.796,98 3.849,51
89235 VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.329,98 3.316,51
89227 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.801,48 5.845,01
30 itens encontrados. 
Página inicial