Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


30 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
89228 ADEMILSON MORAES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 2.825,07 4.821,42
89238 ALEXANDRE GURTAT JUNIOR Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.364,95 2.875,18 3.489,77
671 ANDRESSA SILVA DA SILVA Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.340,38 2.113,09 6.227,29
89246 ANTONIO AIRTON MATTOS DA SILVA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.926,40 275,70 2.650,70
89232 ANTONIO JOEL DEMETRIO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.477,74 3.168,75
89230 CARLOS ALBERTO MACHADO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.932,75 1.151,35 6.781,40
89233 CELSO DE AZEVEDO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.337,85 3.308,64
89229 DARCI MASSUQUETO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.526,65 3.119,84
651 EDENILSON FAUSTO Advogado III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 13.884,95 7.498,49 6.386,46
89219 ELOIR ANTONIO ZANOTELLI Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.926,40 275,70 2.650,70
89247 FERNANDO ASSIS RIBEIRO Ass.Esp.Gabinete Presidencia CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.755,40 791,09 3.964,31
89223 GILBERTO GARCOA Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.926,40 275,70 2.650,70
89242 GILDO ALVES DE ARAUJO Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.926,40 267,80 2.658,60
691 GILMAR ZOCCHE Consultor Legislativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 13.291,15 6.238,30 7.052,85
631 GRAZIELA DARIO DILGER Tecnico Em Contabilidade III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.812,66 3.316,13 8.496,53
89231 HALISSON ZANOTELLI GALVAN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.801,48 5.845,01
89234 IVALDONIR LUIZ PANATTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.957,92 3.688,57
641 JOSIANE TERESINHA PACHECO SMANIOTTO Auxiliar Servicos Gerais III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.965,00 2.225,27 2.739,73
89225 JOVANILDO VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.645,06 6.001,43
89245 LEILA LUCAS Assessor Imprensa CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.755,40 791,09 3.964,31
681 MARCOS KAPASSI Tecnico Em Informatica III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.812,66 7.006,21 4.806,45
661 NELSON NIEDZWIEDZKI Agente Administrativo III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.340,38 2.060,95 6.279,43
89237 NEY BECKER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.749,34 5.897,15
89224 NILDO GAVLIK Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.926,40 275,70 2.650,70
89240 PAMELA PRIOR Assessor Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.254,34 2.155,86 3.098,48
89226 RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.365,73 4.280,76
861 ROSANE SAMPAIO FIGUEIRA Telefonista III CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.783,91 856,91 3.927,00
89236 TARSO CAMPIGOTTO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 3.796,98 3.849,51
89235 VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASCOSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 4.329,98 3.316,51
89227 VALMIR BARBOSA TRINDADE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.646,49 1.801,48 5.845,01
30 itens encontrados. 
Página inicial